近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年7月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
大東市諸福2丁目 | 567.98m2 290.95m2 |
7LDK | 16,000万円 |
大東市錦町 | 173.13m2 46.67m2 |
3K | 80万円 |
四條畷市さつきヶ丘 | 170.74m2 142.25m2 |
4SLDK | 2,850万円 |
四條畷市南野2丁目 | 50.24m2 62.10m2 |
3LDK | 580万円 |
大東市諸福2丁目 | 100.38m2 86.52m2 |
2SLDK | 3,350万円 |
四條畷市江瀬美町 | 63.30m2 45.67m2 |
4DK | 980万円 |
大東市津の辺町 | 51.68m2 58.86m2 |
3LDK | 1,200万円 |
大東市北条2丁目 | 88.19m2 119.67m2 |
5LDK | 2,580万円 |
四條畷市田原台4丁目 | 237.11m2 175.27m2 |
5SLDK | 3,498万円 |
大東市北条6丁目 | 62.33m2 54.36m2 |
4DK | 730万円 |
四條畷市田原台4丁目 | 246.60m2 139.60m2 |
4SLDK | 3,280万円 |
大東市北条6丁目 | 82.24m2 88.56m2 |
4LDK | 780万円 |
四條畷市中野本町 | 82.27m2 93.34m2 |
4LDK | 3,200万円 |
大東市北条5丁目 | 50.25m2 75.03m2 |
4DK | 450万円 |
四條畷市大字清瀧 | 46.46m2 53.78m2 |
3DK | 520万円 |
大東市野崎4丁目 | 54.56m2 85.32m2 |
3LDK | 800万円 |
大東市三箇6丁目 | 86.16m2 92.94m2 |
3LDK | 2,680万円 |
大東市野崎2丁目 | 91.77m2 93.98m2 |
4LDK | 2,790万円 |
大東市諸福6丁目 | 49.61m2 88.28m2 |
5DK | 680万円 |
四條畷市中野本町 | 269.70m2 102.54m2 |
7DK | 2,580万円 |
四條畷市岡山東5丁目 | 60.12m2 56.49m2 |
2LDK | 600万円 |
大東市泉町2丁目 | 142.14m2 134.97m2 |
4LDK | 3,850万円 |
大東市氷野3丁目 | 51.03m2 100.44m2 |
5LDK | 1,690万円 |
大東市北条5丁目 | 51.95m2 113.40m2 |
4SLDK | 1,080万円 |
大東市深野4丁目 | 60.01m2 75.21m2 |
5DK | 850万円 |
大東市泉町2丁目 | 57.71m2 66.60m2 |
3LDK | 2,980万円 |
大東市新田東本町 | 93.00m2 93.96m2 |
1SLDK | 2,850万円 |
大東市三箇4丁目 | 58.35m2 120.27m2 |
4LDK | 2,080万円 |
大東市三箇3丁目 | 84.42m2 92.34m2 |
4LDK | 2,780万円 |
大東市三箇6丁目 | 44.37m2 59.46m2 |
4DK | 950万円 |
大東市北条5丁目 | 48.48m2 72.77m2 |
3SLDK | 780万円 |
大東市御領3丁目 | 93.06m2 51.84m2 |
3LDK | 1,870万円 |
大東市三箇3丁目 | 41.36m2 95.04m2 |
4DK | 980万円 |
大東市津の辺町 | 52.15m2 68.85m2 |
4DK | 770万円 |
四條畷市雁屋北町 | 71.92m2 65.00m2 |
3DK | 1,500万円 |
四條畷市大字清瀧 | 92.38m2 95.57m2 |
4LDK | 3,880万円 |
四條畷市清滝新町 | 100.46m2 108.05m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大東市南津の辺町 | 31.01m2 71.82m2 |
3DK | 980万円 |
四條畷市北出町 | 54.30m2 97.20m2 |
4LDK | 1,850万円 |
四條畷市江瀬美町 | 78.35m2 109.35m2 |
5LDK | 2,580万円 |
四條畷市北出町 | 51.36m2 108.11m2 |
7DK | 1,480万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 66.98m2 102.87m2 |
3LDK | 2,980万円 |
大東市野崎3丁目 | 97.59m2 89.91m2 |
4LDK | 2,900万円 |
大東市朋来2丁目 | 90.15m2 117.66m2 |
3LDK | 2,480万円 |
大東市深野5丁目 | 36.08m2 44.31m2 |
3DK | 200万円 |
大東市御領4丁目 | 46.05m2 99.72m2 |
4LDK | 1,280万円 |
大東市三箇4丁目 | 46.84m2 82.31m2 |
4DK | 800万円 |
大東市中垣内7丁目 | 51.06m2 92.34m2 |
3LDK | 2,580万円 |
大東市大東町 | 48.01m2 46.37m2 |
4DK | 680万円 |
大東市中垣内6丁目 | 100.01m2 105.16m2 |
3LDK | 4,280万円 |
大東市南津の辺町 | 63.70m2 106.92m2 |
4LDK | 2,190万円 |
大東市氷野3丁目 | 61.14m2 102.09m2 |
4LDK | 880万円 |
大東市北楠の里町 | 39.10m2 56.30m2 |
2DK | 1,680万円 |
四條畷市江瀬美町 | 81.43m2 43.29m2 |
4DK | 1,180万円 |
大東市野崎2丁目 | 59.68m2 74.15m2 |
3DK | 550万円 |
四條畷市岡山東5丁目 | 336.81m2 205.98m2 |
5SLDK | 2,800万円 |
大東市氷野4丁目 | 86.44m2 145.04m2 |
3LDK | 2,980万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 93.07m2 81.80m2 |
3LDK | 2,450万円 |
四條畷市岡山東3丁目 | 74.08m2 115.10m2 |
4LDK | 2,530万円 |
四條畷市清滝中町 | 172.73m2 112.74m2 |
5LDK | 980万円 |
大東市深野4丁目 | 52.14m2 47.49m2 |
3DK | 480万円 |
四條畷市南野2丁目 | 33.17m2 36.60m2 |
3K | 350万円 |
大東市御供田5丁目 | 130.65m2 187.20m2 |
6SLDK | 3,280万円 |
四條畷市田原台6丁目 | 224.05m2 110.55m2 |
4LDK | 3,500万円 |
大東市御供田2丁目 | 117.39m2 71.36m2 |
1LDK | 3,280万円 |
大東市三箇1丁目 | 36.04m2 45.81m2 |
3DK | 380万円 |
大東市深野4丁目 | 88.02m2 81.99m2 |
5LDK | 780万円 |
大東市野崎1丁目 | 35.68m2 90.45m2 |
4SDK | 698万円 |
大東市北条1丁目 | 56.15m2 85.65m2 |
3LDK | 1,780万円 |
四條畷市岡山2丁目 | 61.78m2 67.47m2 |
3DK | 666万円 |
大東市北条3丁目 | 77.77m2 81.14m2 |
3SLDK | 1,780万円 |
大東市三箇5丁目 | 42.46m2 96.45m2 |
4DK | 1,000万円 |
大東市北条5丁目 | 51.93m2 75.03m2 |
4DK | 580万円 |
四條畷市南野5丁目 | 76.68m2 56.74m2 |
3DK | 800万円 |
大東市南津の辺町 | 51.78m2 60.44m2 |
5LDK | 680万円 |
大東市寺川5丁目 | 102.70m2 102.69m2 |
6DK | 800万円 |
四條畷市雁屋北町 | 54.44m2 94.50m2 |
3LDK | 1,680万円 |
大東市深野北1丁目 | 41.60m2 91.61m2 |
3SLDK | 1,780万円 |
大東市大野1丁目 | 79.36m2 82.34m2 |
3LDK | 3,280万円 |
大東市北条6丁目 | 64.29m2 54.65m2 |
3LDK | 550万円 |
四條畷市岡山2丁目 | 86.17m2 101.44m2 |
3SLDK | 3,780万円 |
大東市北条5丁目 | 49.11m2 61.19m2 |
4DK | 430万円 |
大東市中垣内1丁目 | 110.26m2 105.98m2 |
4LDK | 2,680万円 |
大東市灰塚5丁目 | 76.96m2 90.25m2 |
3LDK | 2,980万円 |
大東市三箇2丁目 | 40.36m2 101.73m2 |
4DK | 880万円 |
大東市深野3丁目 | 36.57m2 85.36m2 |
3LDK | 1,180万円 |
大東市寺川5丁目 | 77.39m2 77.76m2 |
5DK | 750万円 |
大東市三箇3丁目 | 90.90m2 87.09m2 |
3LDK | 2,290万円 |
四條畷市西中野1丁目 | 70.83m2 119.07m2 |
4LDK | 1,900万円 |
四條畷市緑風台 | 125.98m2 102.18m2 |
5LDK | 1,198万円 |
四條畷市田原台2丁目 | 205.87m2 94.29m2 |
3LDK | 3,280万円 |
大東市北条3丁目 | 107.95m2 103.18m2 |
4LDK | 4,280万円 |
四條畷市岡山5丁目 | 89.01m2 101.02m2 |
3LDK | 3,980万円 |
大東市寺川5丁目 | 109.90m2 50.14m2 |
1LDK | 980万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 45.77m2 71.40m2 |
5SDK | 480万円 |
大東市津の辺町 | 79.58m2 85.59m2 |
3LDK | 2,980万円 |
四條畷市緑風台 | 125.16m2 93.36m2 |
4DK | 690万円 |
大東市野崎3丁目 | 92.78m2 66.75m2 |
5DK | 780万円 |
大東市津の辺町 | 44.54m2 91.75m2 |
4LDK | 1,280万円 |
四條畷市岡山5丁目 | 136.71m2 96.88m2 |
4LDK | 3,690万円 |
大東市北条1丁目 | 56.82m2 109.35m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大東市灰塚1丁目 | 59.17m2 105.73m2 |
3LDK | 2,280万円 |
大東市寺川5丁目 | 150.68m2 127.10m2 |
5LDK | 2,180万円 |
四條畷市南野2丁目 | 92.84m2 84.59m2 |
5DK | 680万円 |
四條畷市雁屋北町 | 106.87m2 86.94m2 |
3LDK | 2,690万円 |
四條畷市大字上田原 | 112.03m2 87.44m2 |
4DK | 450万円 |
大東市三箇3丁目 | 114.68m2 98.82m2 |
4LDK | 3,580万円 |
四條畷市南野4丁目 | 56.37m2 125.10m2 |
4LDK | 1,480万円 |
大東市北条7丁目 | 45.28m2 45.28m2 |
3K | 320万円 |
大東市寺川5丁目 | 83.41m2 83.94m2 |
4DK | 880万円 |
大東市寺川4丁目 | 59.21m2 49.54m2 |
3K | 450万円 |
大東市中垣内6丁目 | 82.70m2 95.58m2 |
4LDK | 2,380万円 |
大東市深野5丁目 | 30.74m2 42.30m2 |
3DK | 300万円 |
大東市三箇1丁目 | 61.20m2 102.03m2 |
4LDK | 1,280万円 |
四條畷市中野本町 | 130.98m2 111.05m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大東市野崎2丁目 | 102.47m2 90.59m2 |
5LDK | 1,130万円 |
大東市北条6丁目 | 71.52m2 58.35m2 |
3DK | 480万円 |
大東市西楠の里町 | 127.90m2 164.86m2 |
7LDK | 2,290万円 |
四條畷市岡山東5丁目 | 178.96m2 118.16m2 |
3LDK | 2,480万円 |
四條畷市田原台9丁目 | 221.11m2 174.91m2 |
6SLDK | 3,350万円 |
四條畷市二丁通町 | 36.84m2 63.36m2 |
3DK | 750万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 58.88m2 60.75m2 |
3DK | 1,090万円 |
大東市北条6丁目 | 69.05m2 130.41m2 |
4LDK | 1,080万円 |
大東市西楠の里町 | 38.07m2 40.33m2 |
3DK | 450万円 |
大東市緑が丘1丁目 | 41.68m2 70.52m2 |
2LDK | 2,280万円 |
大東市深野5丁目 | 60.13m2 105.47m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 73.60m2 107.36m2 |
7LDK | 2,290万円 |
大東市三箇1丁目 | 76.02m2 85.86m2 |
4LDK | 1,280万円 |
四條畷市南野6丁目 | 51.55m2 93.96m2 |
3DK | 650万円 |
大東市諸福5丁目 | 56.62m2 68.78m2 |
3DK | 970万円 |
大東市錦町 | 54.54m2 97.11m2 |
5LDK | 1,680万円 |
大東市北楠の里町 | 39.67m2 74.07m2 |
2LDK | 800万円 |
大東市西楠の里町 | 52.40m2 56.90m2 |
3DK | 990万円 |
四條畷市南野2丁目 | 100.10m2 94.77m2 |
3LDK | 4,080万円 |
四條畷市岡山2丁目 | 65.83m2 116.22m2 |
3LDK | 2,200万円 |
四條畷市岡山東2丁目 | 119.76m2 123.27m2 |
4LDK | 3,980万円 |
四條畷市大字清瀧 | 122.14m2 98.82m2 |
4LDK | 3,680万円 |
大東市寺川5丁目 | 63.89m2 96.01m2 |
5SLDK | 780万円 |
大東市北条6丁目 | 53.36m2 102.87m2 |
4SDK | 580万円 |
大東市御供田2丁目 | 72.16m2 85.05m2 |
4LDK | 1,880万円 |
大東市灰塚5丁目 | 111.52m2 102.06m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大東市御供田1丁目 | 40.69m2 77.22m2 |
3DK | 900万円 |
大東市寺川3丁目 | 80.08m2 51.47m2 |
3DK | 550万円 |
大東市中垣内1丁目 | 66.96m2 67.09m2 |
4DK | 428万円 |
大東市北条6丁目 | 61.47m2 54.36m2 |
3DK | 298万円 |
大東市津の辺町 | 62.05m2 102.89m2 |
3DK | 700万円 |
四條畷市岡山東5丁目 | 100.00m2 94.09m2 |
5DK | 880万円 |
大東市北条4丁目 | 78.90m2 61.49m2 |
3LDK | 580万円 |
大東市津の辺町 | 144.10m2 128.00m2 |
8LDK | 1,980万円 |
大東市諸福2丁目 | 78.12m2 79.83m2 |
5DK | 1,780万円 |
四條畷市田原台9丁目 | 200.50m2 110.96m2 |
4LDK | 2,800万円 |
大東市中垣内7丁目 | 136.57m2 186.89m2 |
6SLDK | 4,180万円 |
四條畷市雁屋南町 | 43.23m2 102.51m2 |
5LDK | 1,980万円 |
大東市赤井2丁目 | 53.00m2 62.64m2 |
3DK | 3,000万円 |
四條畷市岡山4丁目 | 76.04m2 69.12m2 |
4DK | 1,100万円 |
大東市太子田2丁目 | 80.00m2 89.42m2 |
5DK | 850万円 |
四條畷市さつきヶ丘 | 176.07m2 128.24m2 |
5LDK | 2,600万円 |
大東市御領3丁目 | 90.74m2 96.32m2 |
4LDK | 2,150万円 |
四條畷市岡山5丁目 | 146.49m2 193.35m2 |
3LDK | 2,890万円 |
大東市寺川3丁目 | 52.74m2 107.01m2 |
2SLDK | 980万円 |
四條畷市南野4丁目 | 379.38m2 183.53m2 |
4SLDK | 3,550万円 |
大東市深野4丁目 | 70.37m2 81.76m2 |
4LDK | 1,900万円 |
四條畷市南野2丁目 | 137.95m2 60.33m2 |
6LDK | 320万円 |
大東市赤井1丁目 | 269.60m2 363.25m2 |
ワンルーム | 550万円 |
大東市南郷町 | 111.89m2 101.00m2 |
4LDK | 3,480万円 |
四條畷市大字上田原 | 160.01m2 93.95m2 |
4LDK | 2,798万円 |
大東市三箇4丁目 | 75.38m2 147.43m2 |
4SDK | 1,980万円 |
四條畷市南野2丁目 | 57.88m2 112.37m2 |
3LDK | 1,080万円 |
四條畷市南野2丁目 | 69.37m2 72.09m2 |
4DK | 680万円 |
大東市谷川2丁目 | 167.72m2 136.73m2 |
3LDK | 3,480万円 |
大東市寺川5丁目 | 136.36m2 121.50m2 |
4LDK | 2,980万円 |
四條畷市雁屋北町 | 66.00m2 62.50m2 |
4DK | 1,600万円 |
大東市深野北1丁目 | 43.44m2 51.33m2 |
3DK | 580万円 |
四條畷市大字清瀧 | 113.03m2 87.89m2 |
4LDK | 1,480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
大東市川中新町 | 77.44m2 | 3LDK | 790万円 |
大東市新町 | 69.44m2 | 3LDK | 3,190万円 |
大東市諸福8丁目 | 64.23m2 | 3LDK | 3,198万円 |
四條畷市岡山東1丁目 | 82.00m2 | 4LDK | 4,780万円 |
大東市川中新町 | 77.44m2 | 3LDK | 1,080万円 |
大東市新町 | 81.97m2 | 4LDK | 3,280万円 |
大東市錦町 | 68.20m2 | 3LDK | 4,180万円 |
大東市川中新町 | 84.82m2 | 3LDK | 1,580万円 |
大東市赤井3丁目 | 63.96m2 | 2LDK | 2,999万円 |
四條畷市西中野1丁目 | 57.53m2 | 2LDK | 1,880万円 |
四條畷市田原台5丁目 | 80.86m2 | 3LDK | 1,180万円 |
大東市大野1丁目 | 65.16m2 | 3LDK | 4,180万円 |
大東市新田北町 | 64.27m2 | 3LDK | 2,180万円 |
大東市浜町 | 71.40m2 | 3LDK | 4,980万円 |
大東市氷野4丁目 | 84.38m2 | 3LDK | 2,930万円 |
四條畷市岡山東1丁目 | 76.82m2 | 3LDK | 4,480万円 |
大東市大野1丁目 | 80.24m2 | 3LDK | 3,780万円 |
大東市朋来2丁目 | 74.07m2 | 3LDK | 2,090万円 |
大東市大野1丁目 | 91.63m2 | 4LDK | 4,480万円 |
大東市緑が丘1丁目 | 62.92m2 | 3LDK | 1,580万円 |
大東市氷野3丁目 | 68.42m2 | 3LDK | 2,480万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 80.27m2 | 3LDK | 990万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 76.61m2 | 3LDK | 580万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 90.12m2 | 3LDK | 480万円 |
四條畷市岡山東3丁目 | 70.30m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大東市川中新町 | 68.62m2 | 3LDK | 1,250万円 |
大東市川中新町 | 101.34m2 | 4LDK | 1,580万円 |
大東市川中新町 | 77.44m2 | 3LDK | 1,100万円 |
大東市川中新町 | 74.19m2 | 3LDK | 1,680万円 |
大東市川中新町 | 98.04m2 | 4LDK | 2,490万円 |
大東市川中新町 | 68.62m2 | 3DK | 650万円 |
大東市末広町 | 70.36m2 | 3LDK | 4,680万円 |
大東市末広町 | 82.60m2 | 3LDK | 5,090万円 |
大東市氷野3丁目 | 73.79m2 | 3LDK | 2,480万円 |
四條畷市大字岡山 | 69.31m2 | 3LDK | 1,780万円 |
大東市氷野3丁目 | 86.61m2 | 4LDK | 2,980万円 |
大東市谷川2丁目 | 71.18m2 | 3LDK | 2,480万円 |
四條畷市岡山東3丁目 | 71.47m2 | 3LDK | 1,865万円 |
大東市扇町 | 65.56m2 | 3LDK | 1,450万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 90.12m2 | 4LDK | 480万円 |
四條畷市西中野1丁目 | 65.28m2 | 3LDK | 1,950万円 |
大東市大野1丁目 | 60.62m2 | 2LDK | 3,480万円 |
大東市新田北町 | 77.95m2 | 4LDK | 2,490万円 |
大東市曙町 | 71.55m2 | 3LDK | 2,180万円 |
大東市南津の辺町 | 71.86m2 | 3LDK | 3,180万円 |
大東市北条1丁目 | 64.90m2 | 3LDK | 2,300万円 |
大東市川中新町 | 68.42m2 | 3LDK | 880万円 |
大東市川中新町 | 82.05m2 | 2LDK | 1,580万円 |
大東市川中新町 | 77.44m2 | 3LDK | 1,780万円 |
大東市新町 | 63.60m2 | 3LDK | 2,680万円 |
大東市大野1丁目 | 71.95m2 | 3LDK | 4,280万円 |
大東市浜町 | 56.72m2 | 2LDK | 4,350万円 |
四條畷市岡山東1丁目 | 78.28m2 | 3LDK | 3,980万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 75.34m2 | 3LDK | 670万円 |
大東市諸福8丁目 | 64.26m2 | 3LDK | 2,830万円 |
四條畷市岡山東1丁目 | 72.50m2 | 2SLDK | 3,790万円 |
四條畷市中野本町 | 65.31m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大東市川中新町 | 74.19m2 | 3LDK | 1,190万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
大東市北条6丁目 | 196.00m2 | 31.3万円 | 1,850万円 |
大東市平野屋1丁目 | 56.36m2 | 52.3万円 | 890万円 |
大東市泉町1丁目 | 72.56m2 | 68.3万円 | 1,499万円 |
大東市野崎3丁目 | 81.29m2 | 23.6万円 | 580万円 |
四條畷市岡山東5丁目 | 166.32m2 | 27.5万円 | 1,380万円 |
大東市北楠の里町 | 158.75m2 | 91.3万円 | 4,380万円 |
四條畷市中野本町 | 269.70m2 | 31.7万円 | 2,580万円 |
大東市深野5丁目 | 65.17m2 | 85.3万円 | 1,680万円 |
四條畷市大字下田原 | 182.00m2 | 4.6万円 | 250万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 182.71m2 | 72.1万円 | 3,980万円 |
大東市三箇3丁目 | 105.53m2 | 63.0万円 | 2,010.96万円 |
大東市三箇6丁目 | 191.59m2 | 56.5万円 | 3,269.75万円 |
大東市北条6丁目 | 176.41m2 | 30.0万円 | 1,600万円 |
四條畷市大字清瀧 | 61.39m2 | 74.4万円 | 1,380万円 |
大東市中楠の里町 | 51.10m2 | 22.7万円 | 350万円 |
大東市諸福1丁目 | 53.96m2 | 78.5万円 | 1,280万円 |
大東市三箇3丁目 | 100.11m2 | 74.3万円 | 2,250万円 |
大東市北条5丁目 | 44.77m2 | 29.6万円 | 400万円 |
大東市南楠の里町 | 53.10m2 | 85.0万円 | 1,365万円 |
大東市中楠の里町 | 92.56m2 | 64.3万円 | 1,800万円 |
大東市泉町2丁目 | 112.41m2 | 81.8万円 | 2,780万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 65.36m2 | 58.2万円 | 1,150万円 |
大東市御供田2丁目 | 98.00m2 | 80.3万円 | 2,380万円 |
大東市深野4丁目 | 62.62m2 | 52.8万円 | 1,000万円 |
大東市深野2丁目 | 238.01m2 | 15.7万円 | 1,130万円 |
大東市中楠の里町 | 153.64m2 | 55.9万円 | 2,598万円 |
四條畷市南野5丁目 | 76.68m2 | 34.5万円 | 800万円 |
四條畷市南野5丁目 | 37.41m2 | 17.7万円 | 200万円 |
大東市北条6丁目 | 144.52m2 | 28.6万円 | 1,250万円 |
大東市氷野4丁目 | 45.77m2 | 65.1万円 | 900万円 |
四條畷市南野2丁目 | 196.00m2 | 41.9万円 | 2,480万円 |
大東市三箇6丁目 | 86.04m2 | 30.8万円 | 800万円 |
大東市中垣内3丁目 | 66.90m2 | 9.9万円 | 200万円 |
大東市寺川3丁目 | 88.64m2 | 62.7万円 | 1,680万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 58.88m2 | 61.2万円 | 1,090万円 |
大東市灰塚2丁目 | 70.60m2 | 38.0万円 | 810万円 |
大東市氷野3丁目 | 114.05m2 | 68.2万円 | 2,350万円 |
大東市氷野3丁目 | 53.01m2 | 51.8万円 | 830万円 |
大東市北条7丁目 | 75.18m2 | 16.8万円 | 380万円 |
四條畷市南野2丁目 | 413.90m2 | 14.4万円 | 1,800万円 |
四條畷市江瀬美町 | 45.90m2 | 92.2万円 | 1,280万円 |
四條畷市岡山東4丁目 | 162.91m2 | 59.9万円 | 2,950万円 |
大東市北条1丁目 | 66.33m2 | 41.4万円 | 830万円 |
四條畷市田原台9丁目 | 200.00m2 | 32.8万円 | 1,980万円 |
四條畷市中野新町 | 107.00m2 | 45.8万円 | 1,480万円 |
大東市津の辺町 | 46.04m2 | 28.8万円 | 400万円 |
四條畷市美田町 | 133.82m2 | 95.9万円 | 3,880万円 |
四條畷市美田町 | 86.50m2 | 102.5万円 | 2,680万円 |
大東市北条1丁目 | 56.85m2 | 51.2万円 | 880万円 |
四條畷市南野2丁目 | 48.36m2 | 32.9万円 | 480万円 |
大東市幸町 | 657.00m2 | 23.2万円 | 4,600万円 |
戸建販売例
所在地:大東市諸福2丁目 土地面積:567.98m2 建物面積:290.95m2 間取り:7LDK 価格:16,000万円 |
所在地:大東市錦町 土地面積:173.13m2 建物面積:46.67m2 間取り:3K 価格:80万円 |
所在地:四條畷市さつきヶ丘 土地面積:170.74m2 建物面積:142.25m2 間取り:4SLDK 価格:2,850万円 |
所在地:四條畷市南野2丁目 土地面積:50.24m2 建物面積:62.1m2 間取り:3LDK 価格:580万円 |
所在地:大東市諸福2丁目 土地面積:100.38m2 建物面積:86.52m2 間取り:2SLDK 価格:3,350万円 |
所在地:四條畷市江瀬美町 土地面積:63.3m2 建物面積:45.67m2 間取り:4DK 価格:980万円 |
所在地:大東市津の辺町 土地面積:51.68m2 建物面積:58.86m2 間取り:3LDK 価格:1,200万円 |
所在地:大東市北条2丁目 土地面積:88.19m2 建物面積:119.67m2 間取り:5LDK 価格:2,580万円 |
所在地:四條畷市田原台4丁目 土地面積:237.11m2 建物面積:175.27m2 間取り:5SLDK 価格:3,498万円 |
所在地:大東市北条6丁目 土地面積:62.33m2 建物面積:54.36m2 間取り:4DK 価格:730万円 |
所在地:四條畷市田原台4丁目 土地面積:246.6m2 建物面積:139.6m2 間取り:4SLDK 価格:3,280万円 |
所在地:大東市北条6丁目 土地面積:82.24m2 建物面積:88.56m2 間取り:4LDK 価格:780万円 |
所在地:四條畷市中野本町 土地面積:82.27m2 建物面積:93.34m2 間取り:4LDK 価格:3,200万円 |
所在地:大東市北条5丁目 土地面積:50.25m2 建物面積:75.03m2 間取り:4DK 価格:450万円 |
所在地:四條畷市大字清瀧 土地面積:46.46m2 建物面積:53.78m2 間取り:3DK 価格:520万円 |
所在地:大東市野崎4丁目 土地面積:54.56m2 建物面積:85.32m2 間取り:3LDK 価格:800万円 |
所在地:大東市三箇6丁目 土地面積:86.16m2 建物面積:92.94m2 間取り:3LDK 価格:2,680万円 |
所在地:大東市野崎2丁目 土地面積:91.77m2 建物面積:93.98m2 間取り:4LDK 価格:2,790万円 |
所在地:大東市諸福6丁目 土地面積:49.61m2 建物面積:88.28m2 間取り:5DK 価格:680万円 |
所在地:四條畷市中野本町 土地面積:269.7m2 建物面積:102.54m2 間取り:7DK 価格:2,580万円 |
所在地:四條畷市岡山東5丁目 土地面積:60.12m2 建物面積:56.49m2 間取り:2LDK 価格:600万円 |
所在地:大東市泉町2丁目 土地面積:142.14m2 建物面積:134.97m2 間取り:4LDK 価格:3,850万円 |
所在地:大東市氷野3丁目 土地面積:51.03m2 建物面積:100.44m2 間取り:5LDK 価格:1,690万円 |
所在地:大東市北条5丁目 土地面積:51.95m2 建物面積:113.4m2 間取り:4SLDK 価格:1,080万円 |
所在地:大東市深野4丁目 土地面積:60.01m2 建物面積:75.21m2 間取り:5DK 価格:850万円 |
所在地:大東市泉町2丁目 土地面積:57.71m2 建物面積:66.6m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:大東市新田東本町 土地面積:93m2 建物面積:93.96m2 間取り:1SLDK 価格:2,850万円 |
所在地:大東市三箇4丁目 土地面積:58.35m2 建物面積:120.27m2 間取り:4LDK 価格:2,080万円 |
所在地:大東市三箇3丁目 土地面積:84.42m2 建物面積:92.34m2 間取り:4LDK 価格:2,780万円 |
所在地:大東市三箇6丁目 土地面積:44.37m2 建物面積:59.46m2 間取り:4DK 価格:950万円 |
所在地:大東市北条5丁目 土地面積:48.48m2 建物面積:72.77m2 間取り:3SLDK 価格:780万円 |
所在地:大東市御領3丁目 土地面積:93.06m2 建物面積:51.84m2 間取り:3LDK 価格:1,870万円 |
所在地:大東市三箇3丁目 土地面積:41.36m2 建物面積:95.04m2 間取り:4DK 価格:980万円 |
所在地:大東市津の辺町 土地面積:52.15m2 建物面積:68.85m2 間取り:4DK 価格:770万円 |
所在地:四條畷市雁屋北町 土地面積:71.92m2 建物面積:65m2 間取り:3DK 価格:1,500万円 |
所在地:四條畷市大字清瀧 土地面積:92.38m2 建物面積:95.57m2 間取り:4LDK 価格:3,880万円 |
所在地:四條畷市清滝新町 土地面積:100.46m2 建物面積:108.05m2 間取り:4LDK 価格:1,980万円 |
所在地:大東市南津の辺町 土地面積:31.01m2 建物面積:71.82m2 間取り:3DK 価格:980万円 |
所在地:四條畷市北出町 土地面積:54.3m2 建物面積:97.2m2 間取り:4LDK 価格:1,850万円 |
所在地:四條畷市江瀬美町 土地面積:78.35m2 建物面積:109.35m2 間取り:5LDK 価格:2,580万円 |
所在地:四條畷市北出町 土地面積:51.36m2 建物面積:108.11m2 間取り:7DK 価格:1,480万円 |
所在地:大東市緑が丘2丁目 土地面積:66.98m2 建物面積:102.87m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:大東市野崎3丁目 土地面積:97.59m2 建物面積:89.91m2 間取り:4LDK 価格:2,900万円 |
所在地:大東市朋来2丁目 土地面積:90.15m2 建物面積:117.66m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:大東市深野5丁目 土地面積:36.08m2 建物面積:44.31m2 間取り:3DK 価格:200万円 |
所在地:大東市御領4丁目 土地面積:46.05m2 建物面積:99.72m2 間取り:4LDK 価格:1,280万円 |
所在地:大東市三箇4丁目 土地面積:46.84m2 建物面積:82.31m2 間取り:4DK 価格:800万円 |
所在地:大東市中垣内7丁目 土地面積:51.06m2 建物面積:92.34m2 間取り:3LDK 価格:2,580万円 |
所在地:大東市大東町 土地面積:48.01m2 建物面積:46.37m2 間取り:4DK 価格:680万円 |
所在地:大東市中垣内6丁目 土地面積:100.01m2 建物面積:105.16m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
マンション販売例
