近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年1月6日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
四條畷市二丁通町 | 203.33m2 143.49m2 |
5LDK | 2,790万円 |
大東市中垣内6丁目 | 100.01m2 105.16m2 |
3LDK | 4,280万円 |
大東市寺川4丁目 | 80.06m2 99.63m2 |
5LDK | 980万円 |
大東市北条2丁目 | 101.01m2 103.27m2 |
5LDK | 2,980万円 |
大東市三箇1丁目 | 76.02m2 85.86m2 |
4LDK | 1,280万円 |
大東市南楠の里町 | 125.27m2 139.94m2 |
6DK | 2,980万円 |
大東市明美の里町 | 72.82m2 113.40m2 |
4DK | 1,780万円 |
大東市西楠の里町 | 127.90m2 164.86m2 |
7LDK | 2,490万円 |
大東市津の辺町 | 73.88m2 95.85m2 |
4LDK | 2,590万円 |
四條畷市中野本町 | 269.70m2 102.54m2 |
7DK | 2,980万円 |
四條畷市大字清瀧 | 45.00m2 53.82m2 |
3DK | 598万円 |
大東市朋来2丁目 | 90.15m2 117.66m2 |
3LDK | 2,650万円 |
大東市津の辺町 | 44.54m2 91.75m2 |
4LDK | 1,280万円 |
四條畷市南野5丁目 | 76.68m2 56.74m2 |
3DK | 800万円 |
大東市北条5丁目 | 48.48m2 72.77m2 |
3DK | 780万円 |
大東市寺川4丁目 | 43.67m2 97.59m2 |
4DK | 680万円 |
四條畷市南野2丁目 | 100.10m2 94.77m2 |
3LDK | 4,380万円 |
四條畷市岡山東5丁目 | 60.12m2 56.49m2 |
2LDK | 650万円 |
大東市灰塚6丁目 | 44.99m2 80.56m2 |
1SLDK | 2,480万円 |
大東市三箇4丁目 | 57.25m2 62.42m2 |
4DK | 580万円 |
大東市諸福1丁目 | 82.64m2 77.98m2 |
3SDK | 2,490万円 |
大東市南津の辺町 | 70.01m2 75.20m2 |
5DK | 850万円 |
大東市野崎4丁目 | 70.95m2 98.53m2 |
3SLDK | 1,780万円 |
四條畷市清滝中町 | 41.07m2 102.89m2 |
6DK | 480万円 |
大東市三箇5丁目 | 90.02m2 84.69m2 |
4LDK | 2,480万円 |
大東市泉町1丁目 | 54.07m2 97.20m2 |
5LDK | 1,780万円 |
大東市南津の辺町 | 55.51m2 98.01m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大東市北条5丁目 | 50.25m2 75.03m2 |
4DK | 580万円 |
大東市太子田2丁目 | 70.50m2 94.18m2 |
6DK | 1,680万円 |
大東市栄和町 | 83.81m2 83.82m2 |
5DK | 1,080万円 |
大東市三箇4丁目 | 60.77m2 79.25m2 |
4SDK | 500万円 |
大東市灰塚5丁目 | 111.90m2 98.82m2 |
3LDK | 4,270万円 |
大東市北条6丁目 | 84.72m2 86.73m2 |
3LDK | 1,080万円 |
四條畷市田原台8丁目 | 514.17m2 265.07m2 |
6SLDK | 5,500万円 |
四條畷市岡山4丁目 | 102.61m2 107.65m2 |
5LDK | 2,680万円 |
大東市泉町2丁目 | 142.14m2 134.97m2 |
4LDK | 4,280万円 |
大東市御供田2丁目 | 54.55m2 65.83m2 |
2LDK | 2,280万円 |
四條畷市田原台4丁目 | 246.60m2 139.60m2 |
4SLDK | 3,580万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 199.39m2 157.33m2 |
1LDK | 5,280万円 |
四條畷市北出町 | 68.29m2 114.21m2 |
4LDK | 1,980万円 |
四條畷市南野6丁目 | 53.53m2 52.57m2 |
3DK | 380万円 |
四條畷市岡山5丁目 | 136.71m2 96.88m2 |
4LDK | 3,790万円 |
大東市北条7丁目 | 45.28m2 45.28m2 |
3K | 320万円 |
大東市南津の辺町 | 31.01m2 71.82m2 |
3DK | 980万円 |
大東市中垣内2丁目 | 698.02m2 465.21m2 |
8LDK | 6,780万円 |
四條畷市二丁通町 | 61.67m2 104.94m2 |
6DK | 1,180万円 |
四條畷市田原台2丁目 | 250.99m2 113.02m2 |
4LDK | 1,400万円 |
四條畷市雁屋西町 | 69.16m2 91.08m2 |
3LDK | 1,590万円 |
大東市御供田1丁目 | 63.63m2 64.88m2 |
3SDK | 580万円 |
大東市寺川5丁目 | 136.42m2 94.10m2 |
4LDK | 1,780万円 |
四條畷市岡山2丁目 | 45.01m2 99.00m2 |
3LDK | 1,280万円 |
四條畷市南野2丁目 | 92.84m2 84.59m2 |
5DK | 780万円 |
大東市北条6丁目 | 64.29m2 54.65m2 |
3LDK | 690万円 |
大東市三箇4丁目 | 41.34m2 92.24m2 |
3SLDK | 1,480万円 |
大東市諸福2丁目 | 78.12m2 79.83m2 |
5DK | 1,780万円 |
四條畷市南野2丁目 | 50.24m2 62.10m2 |
3LDK | 580万円 |
四條畷市南野6丁目 | 80.24m2 87.79m2 |
3LDK | 2,830万円 |
四條畷市岡山東5丁目 | 231.00m2 205.98m2 |
5SLDK | 2,800万円 |
四條畷市江瀬美町 | 81.43m2 43.29m2 |
4DK | 1,180万円 |
大東市北条6丁目 | 82.24m2 88.56m2 |
4LDK | 880万円 |
大東市寺川5丁目 | 77.39m2 77.76m2 |
5DK | 750万円 |
四條畷市田原台1丁目 | 202.45m2 118.82m2 |
4LDK | 1,780万円 |
大東市津の辺町 | 79.58m2 85.59m2 |
3LDK | 3,380万円 |
大東市野崎2丁目 | 59.68m2 74.15m2 |
3DK | 700万円 |
大東市御領3丁目 | 87.76m2 111.99m2 |
3LDK | 2,690万円 |
大東市津の辺町 | 70.30m2 110.49m2 |
5LDK | 1,500万円 |
大東市北条2丁目 | 79.47m2 65.34m2 |
5DK | 680万円 |
四條畷市岡山東4丁目 | 147.14m2 108.02m2 |
4LDK | 2,780万円 |
四條畷市南野4丁目 | 379.38m2 183.53m2 |
4SLDK | 3,550万円 |
四條畷市田原台8丁目 | 301.46m2 116.04m2 |
4LDK | 2,580万円 |
大東市深野1丁目 | 118.13m2 101.64m2 |
3SLDK | 3,850万円 |
大東市北条1丁目 | 84.26m2 89.91m2 |
4LDK | 2,600万円 |
四條畷市西中野1丁目 | 70.83m2 119.07m2 |
4LDK | 1,900万円 |
四條畷市米崎町 | 39.46m2 36.58m2 |
3K | 300万円 |
大東市幸町 | 62.52m2 79.75m2 |
4LDK | 580万円 |
大東市三箇3丁目 | 114.68m2 98.82m2 |
4LDK | 3,580万円 |
大東市南郷町 | 100.01m2 99.36m2 |
4LDK | 3,180万円 |
大東市北条1丁目 | 58.15m2 64.32m2 |
4DK | 698万円 |
四條畷市江瀬美町 | 66.54m2 95.29m2 |
3SLDK | 2,200万円 |
四條畷市岡山東2丁目 | 100.38m2 89.10m2 |
3LDK | 3,780万円 |
四條畷市中野本町 | 130.98m2 111.05m2 |
4LDK | 2,480万円 |
四條畷市岡山5丁目 | 89.01m2 101.02m2 |
3LDK | 3,980万円 |
四條畷市北出町 | 50.45m2 63.51m2 |
4DK | 478万円 |
大東市北条3丁目 | 107.95m2 103.18m2 |
4LDK | 4,280万円 |
四條畷市田原台4丁目 | 237.11m2 175.27m2 |
6SDK | 2,100万円 |
四條畷市雁屋北町 | 106.87m2 86.94m2 |
3LDK | 2,980万円 |
大東市灰塚1丁目 | 59.17m2 105.73m2 |
3LDK | 2,380万円 |
大東市野崎2丁目 | 102.47m2 90.59m2 |
5LDK | 1,200万円 |
大東市深野3丁目 | 29.94m2 39.97m2 |
3DK | 458万円 |
大東市中垣内1丁目 | 110.26m2 105.98m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大東市三箇1丁目 | 89.05m2 85.28m2 |
3LDK | 3,280万円 |
四條畷市楠公2丁目 | 55.58m2 56.22m2 |
3DK | 480万円 |
大東市三箇2丁目 | 40.36m2 101.73m2 |
4DK | 950万円 |
四條畷市雁屋南町 | 35.00m2 62.57m2 |
3DK | 580万円 |
大東市北条6丁目 | 69.05m2 130.41m2 |
4LDK | 1,080万円 |
大東市幸町 | 103.68m2 102.06m2 |
5LDK | 2,830万円 |
四條畷市田原台9丁目 | 221.11m2 174.91m2 |
6SLDK | 3,550万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 73.60m2 107.36m2 |
7LDK | 2,290万円 |
四條畷市岡山東5丁目 | 100.00m2 94.09m2 |
5DK | 880万円 |
大東市深野5丁目 | 66.58m2 119.07m2 |
4LDK | 2,180万円 |
大東市三箇1丁目 | 61.20m2 102.03m2 |
4LDK | 1,280万円 |
大東市寺川5丁目 | 80.15m2 93.56m2 |
5DK | 618万円 |
大東市中楠の里町 | 155.61m2 110.56m2 |
4LDK | 4,680万円 |
大東市緑が丘1丁目 | 91.52m2 98.95m2 |
5LDK | 3,380万円 |
大東市錦町 | 54.54m2 97.11m2 |
5LDK | 1,780万円 |
四條畷市清滝中町 | 172.92m2 144.50m2 |
6LDK | 1,830万円 |
大東市野崎1丁目 | 65.39m2 90.45m2 |
4DK | 880万円 |
四條畷市清滝中町 | 200.32m2 179.29m2 |
7LDK | 1,980万円 |
大東市北条3丁目 | 77.77m2 81.14m2 |
3LDK | 1,980万円 |
大東市御供田2丁目 | 75.34m2 83.01m2 |
2LDK | 2,680万円 |
大東市三箇5丁目 | 41.23m2 93.49m2 |
3LDK | 580万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 58.88m2 60.75m2 |
3DK | 1,090万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 395.08m2 163.13m2 |
5LDK | 1,580万円 |
大東市氷野3丁目 | 61.14m2 102.17m2 |
4LDK | 1,480万円 |
大東市新田西町 | 62.94m2 104.33m2 |
3SLDK | 2,500万円 |
大東市三箇6丁目 | 62.87m2 111.39m2 |
3LDK | 980万円 |
大東市諸福2丁目 | 567.98m2 290.95m2 |
7LDK | 28,000万円 |
大東市南津の辺町 | 57.38m2 64.24m2 |
4DK | 930万円 |
大東市津の辺町 | 144.10m2 128.00m2 |
8LDK | 2,180万円 |
大東市寺川4丁目 | 100.59m2 104.13m2 |
4LDK | 3,380万円 |
四條畷市南野1丁目 | 43.10m2 101.85m2 |
4LDK | 1,300万円 |
四條畷市南野2丁目 | 64.40m2 59.94m2 |
4DK | 350万円 |
大東市灰塚4丁目 | 54.70m2 107.73m2 |
4DK | 990万円 |
四條畷市雁屋北町 | 66.00m2 62.50m2 |
4DK | 1,600万円 |
四條畷市大字清瀧 | 122.14m2 98.82m2 |
4LDK | 3,680万円 |
大東市中垣内1丁目 | 42.11m2 59.84m2 |
3DK | 598万円 |
大東市御領3丁目 | 85.01m2 87.86m2 |
4LDK | 2,680万円 |
四條畷市二丁通町 | 36.84m2 63.36m2 |
3DK | 780万円 |
四條畷市米崎町 | 66.87m2 114.32m2 |
5LDK | 1,480万円 |
大東市北条4丁目 | 78.90m2 61.49m2 |
3LDK | 580万円 |
大東市御領3丁目 | 93.06m2 51.84m2 |
3LDK | 1,950万円 |
大東市御供田1丁目 | 40.69m2 77.22m2 |
3DK | 900万円 |
四條畷市南野2丁目 | 57.88m2 112.37m2 |
3LDK | 1,080万円 |
四條畷市清滝中町 | 102.18m2 85.05m2 |
4LDK | 1,590万円 |
大東市明美の里町 | 51.79m2 87.61m2 |
3DK | 1,080万円 |
大東市北条6丁目 | 62.33m2 54.36m2 |
4DK | 730万円 |
四條畷市緑風台 | 125.98m2 102.18m2 |
5LDK | 1,298万円 |
四條畷市田原台2丁目 | 205.87m2 94.29m2 |
3LDK | 3,380万円 |
大東市灰塚5丁目 | 76.96m2 90.25m2 |
3LDK | 3,180万円 |
四條畷市江瀬美町 | 65.72m2 109.62m2 |
3LDK | 2,300万円 |
四條畷市さつきヶ丘 | 176.07m2 128.24m2 |
5LDK | 2,600万円 |
大東市御供田2丁目 | 50.00m2 46.65m2 |
3DK | 799万円 |
大東市北条1丁目 | 68.60m2 110.97m2 |
4LDK | 2,180万円 |
四條畷市南野3丁目 | 118.30m2 28.95m2 |
3DK | 248万円 |
四條畷市岡山5丁目 | 146.49m2 193.35m2 |
3LDK | 2,890万円 |
四條畷市北出町 | 54.30m2 97.20m2 |
4LDK | 1,850万円 |
四條畷市雁屋南町 | 43.23m2 102.51m2 |
5LDK | 1,980万円 |
大東市北条6丁目 | 53.36m2 102.87m2 |
4SDK | 680万円 |
大東市三箇3丁目 | 90.90m2 87.09m2 |
3LDK | 2,290万円 |
大東市北楠の里町 | 39.67m2 74.07m2 |
2LDK | 900万円 |
大東市南郷町 | 111.89m2 101.00m2 |
4LDK | 3,480万円 |
四條畷市清滝中町 | 113.17m2 101.02m2 |
4LDK | 2,880万円 |
大東市諸福5丁目 | 56.62m2 68.78m2 |
3DK | 1,180万円 |
大東市御領3丁目 | 90.74m2 96.32m2 |
4LDK | 2,400万円 |
四條畷市大字清瀧 | 63.18m2 85.53m2 |
4LDK | 1,480万円 |
四條畷市大字清瀧 | 113.03m2 87.89m2 |
4LDK | 1,680万円 |
大東市三箇3丁目 | 41.36m2 95.04m2 |
4DK | 1,080万円 |
大東市太子田2丁目 | 80.00m2 89.42m2 |
5DK | 1,580万円 |
四條畷市大字上田原 | 160.01m2 93.95m2 |
4LDK | 2,998万円 |
四條畷市岡山1丁目 | 39.41m2 76.03m2 |
4LDK | 980万円 |
大東市寺川3丁目 | 52.74m2 107.01m2 |
2SLDK | 1,030万円 |
四條畷市中野新町 | 105.23m2 109.71m2 |
4LDK | 3,080万円 |
大東市野崎1丁目 | 63.97m2 109.53m2 |
4LDK | 2,580万円 |
大東市北条5丁目 | 51.95m2 113.40m2 |
4SLDK | 1,180万円 |
大東市北条6丁目 | 61.47m2 54.36m2 |
3DK | 350万円 |
四條畷市南野6丁目 | 81.25m2 88.18m2 |
3LDK | 2,580万円 |
四條畷市岡山4丁目 | 76.04m2 69.12m2 |
4DK | 1,100万円 |
大東市中垣内1丁目 | 66.96m2 67.09m2 |
4DK | 498万円 |
四條畷市清滝新町 | 100.46m2 108.05m2 |
4LDK | 2,180万円 |
四條畷市米崎町 | 68.35m2 96.80m2 |
5DK | 1,480万円 |
四條畷市清滝中町 | 182.25m2 117.20m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
四條畷市岡山2丁目 | 61.78m2 67.47m2 |
3DK | 699万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
大東市川中新町 | 77.44m2 | 3LDK | 1,780万円 |
大東市川中新町 | 80.66m2 | 3LDK | 2,190万円 |
大東市氷野3丁目 | 73.41m2 | 3LDK | 2,280万円 |
大東市朋来2丁目 | 71.12m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大東市赤井1丁目 | 63.75m2 | 2SLDK | 1,880万円 |
大東市新田北町 | 60.83m2 | 2LDK | 2,300万円 |
大東市大野1丁目 | 71.82m2 | 3LDK | 4,280万円 |
大東市朋来2丁目 | 74.07m2 | 3LDK | 2,190万円 |
四條畷市南野2丁目 | 55.87m2 | 3LDK | 1,280万円 |
大東市浜町 | 56.72m2 | 2LDK | 4,480万円 |
大東市川中新町 | 74.19m2 | 3LDK | 1,190万円 |
四條畷市西中野2丁目 | 70.62m2 | 3LDK | 2,980万円 |
大東市諸福8丁目 | 65.29m2 | 3LDK | 2,980万円 |
大東市川中新町 | 68.62m2 | 3LDK | 1,780万円 |
大東市氷野3丁目 | 86.61m2 | 4LDK | 2,980万円 |
大東市谷川2丁目 | 71.18m2 | 3LDK | 2,480万円 |
大東市錦町 | 66.00m2 | 3LDK | 4,280万円 |
四條畷市岡山東1丁目 | 82.00m2 | 3LDK | 4,980万円 |
大東市泉町2丁目 | 64.01m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
大東市川中新町 | 77.44m2 | 3LDK | 1,250万円 |
大東市新田本町 | 51.84m2 | 2LDK | 820万円 |
大東市末広町 | 82.60m2 | 3LDK | 5,290万円 |
大東市諸福5丁目 | 58.90m2 | 2LDK | 1,880万円 |
四條畷市岡山東1丁目 | 72.50m2 | 2SLDK | 3,780万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 80.27m2 | 3LDK | 620万円 |
大東市川中新町 | 74.19m2 | 3LDK | 1,290万円 |
大東市北楠の里町 | 58.35m2 | 2LDK | 2,580万円 |
大東市末広町 | 81.12m2 | 3LDK | 5,150万円 |
四條畷市岡山東1丁目 | 82.00m2 | 4LDK | 4,980万円 |
大東市住道1丁目 | 67.29m2 | 3LDK | 2,980万円 |
大東市諸福8丁目 | 64.26m2 | 3LDK | 2,830万円 |
大東市新町 | 60.90m2 | 3LDK | 2,180万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 90.12m2 | 4LDK | 600万円 |
大東市谷川2丁目 | 84.01m2 | 4LDK | 2,780万円 |
大東市住道2丁目 | 64.65m2 | 3LDK | 2,280万円 |
大東市諸福8丁目 | 64.23m2 | 3LDK | 3,280万円 |
大東市浜町 | 71.40m2 | 3LDK | 5,280万円 |
大東市末広町 | 87.68m2 | 3LDK | 5,480万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 90.12m2 | 3LDK | 580万円 |
四條畷市西中野1丁目 | 61.34m2 | 2LDK | 1,880万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 80.27m2 | 3LDK | 680万円 |
四條畷市田原台5丁目 | 84.28m2 | 3LDK | 1,080万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 80.27m2 | 3LDK | 780万円 |
大東市朋来2丁目 | 71.12m2 | 3LDK | 2,090万円 |
大東市川中新町 | 74.19m2 | 3LDK | 1,280万円 |
四條畷市岡山2丁目 | 108.26m2 | 5DK | 2,180万円 |
大東市扇町 | 65.56m2 | 3LDK | 1,550万円 |
大東市曙町 | 76.35m2 | 4LDK | 2,480万円 |
大東市大野1丁目 | 71.82m2 | 3LDK | 4,380万円 |
四條畷市岡山東1丁目 | 78.28m2 | 3LDK | 3,980万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 75.34m2 | 3LDK | 670万円 |
大東市川中新町 | 68.62m2 | 3LDK | 1,350万円 |
大東市川中新町 | 77.44m2 | 3LDK | 1,150万円 |
大東市朋来2丁目 | 74.07m2 | 3LDK | 2,490万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
大東市南楠の里町 | 53.10m2 | 85.0万円 | 1,365万円 |
大東市北条6丁目 | 196.00m2 | 31.3万円 | 1,850万円 |
大東市御供田4丁目 | 32.18m2 | 49.4万円 | 480万円 |
四條畷市雁屋西町 | 84.14m2 | 70.0万円 | 1,780万円 |
大東市北条6丁目 | 144.52m2 | 32.0万円 | 1,398万円 |
大東市中楠の里町 | 200.82m2 | 64.6万円 | 3,920万円 |
四條畷市中野本町 | 269.70m2 | 36.6万円 | 2,980万円 |
大東市北楠の里町 | 158.75m2 | 91.3万円 | 4,380万円 |
大東市三箇3丁目 | 100.11m2 | 74.3万円 | 2,250万円 |
大東市明美の里町 | 153.71m2 | 85.6万円 | 3,980万円 |
大東市灰塚5丁目 | 165.71m2 | 51.9万円 | 2,600万円 |
大東市南新田1丁目 | 70.09m2 | 40.1万円 | 850万円 |
大東市栄和町 | 160.58m2 | 44.9万円 | 2,180万円 |
四條畷市清滝中町 | 416.37m2 | 4.8万円 | 600万円 |
大東市北条7丁目 | 75.18m2 | 16.8万円 | 380万円 |
四條畷市岡山3丁目 | 134.08m2 | 90.0万円 | 3,650万円 |
大東市深野5丁目 | 84.61m2 | 57.9万円 | 1,480万円 |
大東市北条1丁目 | 56.85m2 | 51.2万円 | 880万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 189.62m2 | 59.3万円 | 3,400万円 |
四條畷市南野5丁目 | 76.68m2 | 34.5万円 | 800万円 |
大東市浜町 | 134.54m2 | 86.0万円 | 3,500万円 |
大東市灰塚2丁目 | 70.60m2 | 45.9万円 | 980万円 |
大東市深野2丁目 | 238.01m2 | 25.1万円 | 1,800万円 |
大東市北条2丁目 | 109.44m2 | 45.4万円 | 1,500万円 |
大東市三箇3丁目 | 79.87m2 | 60.0万円 | 1,449.6万円 |
四條畷市田原台1丁目 | 246.77m2 | 20.8万円 | 1,550万円 |
四條畷市南野2丁目 | 413.90m2 | 14.4万円 | 1,800万円 |
四條畷市大字下田原 | 182.00m2 | 5.1万円 | 280万円 |
大東市三箇6丁目 | 86.04m2 | 30.8万円 | 800万円 |
大東市中垣内4丁目 | 417.15m2 | 29.5万円 | 3,710万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 58.88m2 | 61.2万円 | 1,090万円 |
四條畷市岡山東4丁目 | 162.91m2 | 59.9万円 | 2,950万円 |
大東市北条2丁目 | 65.97m2 | 35.1万円 | 700万円 |
四條畷市清滝新町 | 56.27m2 | 45.9万円 | 780万円 |
大東市泉町1丁目 | 72.56m2 | 68.3万円 | 1,499万円 |
大東市幸町 | 657.00m2 | 23.2万円 | 4,600万円 |
大東市中楠の里町 | 130.89m2 | 80.9万円 | 3,200万円 |
四條畷市大字清瀧 | 61.39m2 | 85.1万円 | 1,580万円 |
四條畷市南野2丁目 | 79.83m2 | 48.9万円 | 1,180万円 |
四條畷市南野2丁目 | 48.36m2 | 32.9万円 | 480万円 |
大東市中楠の里町 | 51.10m2 | 22.7万円 | 350万円 |
大東市新田本町 | 58.92m2 | 73.0万円 | 1,300万円 |
四條畷市江瀬美町 | 46.46m2 | 68.4万円 | 960万円 |
四條畷市岡山東4丁目 | 147.18m2 | 56.0万円 | 2,490万円 |
四條畷市南野5丁目 | 37.41m2 | 17.7万円 | 200万円 |
戸建販売例
所在地:四條畷市二丁通町 土地面積:203.33m2 建物面積:143.49m2 間取り:5LDK 価格:2,790万円 |
所在地:大東市中垣内6丁目 土地面積:100.01m2 建物面積:105.16m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:大東市寺川4丁目 土地面積:80.06m2 建物面積:99.63m2 間取り:5LDK 価格:980万円 |
所在地:大東市北条2丁目 土地面積:101.01m2 建物面積:103.27m2 間取り:5LDK 価格:2,980万円 |
所在地:大東市三箇1丁目 土地面積:76.02m2 建物面積:85.86m2 間取り:4LDK 価格:1,280万円 |
所在地:大東市南楠の里町 土地面積:125.27m2 建物面積:139.94m2 間取り:6DK 価格:2,980万円 |
所在地:大東市明美の里町 土地面積:72.82m2 建物面積:113.4m2 間取り:4DK 価格:1,780万円 |
所在地:大東市西楠の里町 土地面積:127.9m2 建物面積:164.86m2 間取り:7LDK 価格:2,490万円 |
所在地:大東市津の辺町 土地面積:73.88m2 建物面積:95.85m2 間取り:4LDK 価格:2,590万円 |
所在地:四條畷市中野本町 土地面積:269.7m2 建物面積:102.54m2 間取り:7DK 価格:2,980万円 |
所在地:四條畷市大字清瀧 土地面積:45m2 建物面積:53.82m2 間取り:3DK 価格:598万円 |
所在地:大東市朋来2丁目 土地面積:90.15m2 建物面積:117.66m2 間取り:3LDK 価格:2,650万円 |
所在地:大東市津の辺町 土地面積:44.54m2 建物面積:91.75m2 間取り:4LDK 価格:1,280万円 |
所在地:四條畷市南野5丁目 土地面積:76.68m2 建物面積:56.74m2 間取り:3DK 価格:800万円 |
所在地:大東市北条5丁目 土地面積:48.48m2 建物面積:72.77m2 間取り:3DK 価格:780万円 |
所在地:大東市寺川4丁目 土地面積:43.67m2 建物面積:97.59m2 間取り:4DK 価格:680万円 |
所在地:四條畷市南野2丁目 土地面積:100.1m2 建物面積:94.77m2 間取り:3LDK 価格:4,380万円 |
所在地:四條畷市岡山東5丁目 土地面積:60.12m2 建物面積:56.49m2 間取り:2LDK 価格:650万円 |
所在地:大東市灰塚6丁目 土地面積:44.99m2 建物面積:80.56m2 間取り:1SLDK 価格:2,480万円 |
所在地:大東市三箇4丁目 土地面積:57.25m2 建物面積:62.42m2 間取り:4DK 価格:580万円 |
所在地:大東市諸福1丁目 土地面積:82.64m2 建物面積:77.98m2 間取り:3SDK 価格:2,490万円 |
所在地:大東市南津の辺町 土地面積:70.01m2 建物面積:75.2m2 間取り:5DK 価格:850万円 |
所在地:大東市野崎4丁目 土地面積:70.95m2 建物面積:98.53m2 間取り:3SLDK 価格:1,780万円 |
所在地:四條畷市清滝中町 土地面積:41.07m2 建物面積:102.89m2 間取り:6DK 価格:480万円 |
所在地:大東市三箇5丁目 土地面積:90.02m2 建物面積:84.69m2 間取り:4LDK 価格:2,480万円 |
所在地:大東市泉町1丁目 土地面積:54.07m2 建物面積:97.2m2 間取り:5LDK 価格:1,780万円 |
所在地:大東市南津の辺町 土地面積:55.51m2 建物面積:98.01m2 間取り:4LDK 価格:1,980万円 |
所在地:大東市北条5丁目 土地面積:50.25m2 建物面積:75.03m2 間取り:4DK 価格:580万円 |
所在地:大東市太子田2丁目 土地面積:70.5m2 建物面積:94.18m2 間取り:6DK 価格:1,680万円 |
所在地:大東市栄和町 土地面積:83.81m2 建物面積:83.82m2 間取り:5DK 価格:1,080万円 |
所在地:大東市三箇4丁目 土地面積:60.77m2 建物面積:79.25m2 間取り:4SDK 価格:500万円 |
所在地:大東市灰塚5丁目 土地面積:111.9m2 建物面積:98.82m2 間取り:3LDK 価格:4,270万円 |
所在地:大東市北条6丁目 土地面積:84.72m2 建物面積:86.73m2 間取り:3LDK 価格:1,080万円 |
所在地:四條畷市田原台8丁目 土地面積:514.17m2 建物面積:265.07m2 間取り:6SLDK 価格:5,500万円 |
所在地:四條畷市岡山4丁目 土地面積:102.61m2 建物面積:107.65m2 間取り:5LDK 価格:2,680万円 |
所在地:大東市泉町2丁目 土地面積:142.14m2 建物面積:134.97m2 間取り:4LDK 価格:4,280万円 |
所在地:大東市御供田2丁目 土地面積:54.55m2 建物面積:65.83m2 間取り:2LDK 価格:2,280万円 |
所在地:四條畷市田原台4丁目 土地面積:246.6m2 建物面積:139.6m2 間取り:4SLDK 価格:3,580万円 |
所在地:大東市緑が丘2丁目 土地面積:199.39m2 建物面積:157.33m2 間取り:1LDK 価格:5,280万円 |
所在地:四條畷市北出町 土地面積:68.29m2 建物面積:114.21m2 間取り:4LDK 価格:1,980万円 |
所在地:四條畷市南野6丁目 土地面積:53.53m2 建物面積:52.57m2 間取り:3DK 価格:380万円 |
所在地:四條畷市岡山5丁目 土地面積:136.71m2 建物面積:96.88m2 間取り:4LDK 価格:3,790万円 |
所在地:大東市北条7丁目 土地面積:45.28m2 建物面積:45.28m2 間取り:3K 価格:320万円 |
所在地:大東市南津の辺町 土地面積:31.01m2 建物面積:71.82m2 間取り:3DK 価格:980万円 |
所在地:大東市中垣内2丁目 土地面積:698.02m2 建物面積:465.21m2 間取り:8LDK 価格:6,780万円 |
所在地:四條畷市二丁通町 土地面積:61.67m2 建物面積:104.94m2 間取り:6DK 価格:1,180万円 |
所在地:四條畷市田原台2丁目 土地面積:250.99m2 建物面積:113.02m2 間取り:4LDK 価格:1,400万円 |
所在地:四條畷市雁屋西町 土地面積:69.16m2 建物面積:91.08m2 間取り:3LDK 価格:1,590万円 |
所在地:大東市御供田1丁目 土地面積:63.63m2 建物面積:64.88m2 間取り:3SDK 価格:580万円 |
所在地:大東市寺川5丁目 土地面積:136.42m2 建物面積:94.1m2 間取り:4LDK 価格:1,780万円 |
マンション販売例
所在地:大東市川中新町 専有面積:77.44m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:80.66m2 間取り:3LDK 価格:2,190万円 |
所在地:大東市氷野3丁目 専有面積:73.41m2 間取り:3LDK 価格:2,280万円 |
所在地:大東市朋来2丁目 専有面積:71.12m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:大東市赤井1丁目 専有面積:63.75m2 間取り:2SLDK 価格:1,880万円 |
所在地:大東市新田北町 専有面積:60.83m2 間取り:2LDK 価格:2,300万円 |
所在地:大東市大野1丁目 専有面積:71.82m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:大東市朋来2丁目 専有面積:74.07m2 間取り:3LDK 価格:2,190万円 |
