近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2023年9月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
大東市新田本町 | 65.41m2 81.89m2 |
5DK | 480万円 |
四條畷市中野新町 | 105.23m2 109.71m2 |
4LDK | 3,180万円 |
大東市平野屋2丁目 | 65.27m2 103.81m2 |
4LDK | 2,280万円 |
大東市中垣内1丁目 | 38.18m2 74.29m2 |
3DK | 430万円 |
大東市明美の里町 | 126.18m2 106.82m2 |
5DK | 2,580万円 |
大東市諸福2丁目 | 83.90m2 106.92m2 |
3DK | 2,080万円 |
四條畷市南野5丁目 | 120.39m2 144.51m2 |
5DK | 2,380万円 |
四條畷市岡山4丁目 | 84.52m2 139.30m2 |
4SLDK | 2,880万円 |
大東市灰塚6丁目 | 79.36m2 104.26m2 |
4LDK | 3,180万円 |
大東市御供田4丁目 | 75.05m2 80.19m2 |
3LDK | 2,580万円 |
大東市中垣内1丁目 | 123.40m2 105.16m2 |
6LDK | 980万円 |
大東市北条5丁目 | 50.13m2 57.87m2 |
3DK | 380万円 |
大東市諸福2丁目 | 54.47m2 76.52m2 |
4LDK | 890万円 |
四條畷市蔀屋本町 | 51.27m2 61.56m2 |
4DK | 350万円 |
四條畷市北出町 | 50.45m2 63.51m2 |
4K | 698万円 |
大東市南楠の里町 | 133.81m2 187.05m2 |
3SLDK | 3,980万円 |
四條畷市二丁通町 | 203.33m2 143.49m2 |
5LDK | 3,150万円 |
四條畷市南野6丁目 | 142.91m2 81.47m2 |
5DK | 450万円 |
四條畷市中野本町 | 82.27m2 93.34m2 |
4LDK | 3,500万円 |
四條畷市南野4丁目 | 109.16m2 87.35m2 |
3LDK | 3,380万円 |
四條畷市さつきヶ丘 | 170.65m2 127.52m2 |
4SLDK | 4,280万円 |
大東市北条3丁目 | 77.77m2 81.14m2 |
3LDK | 2,180万円 |
大東市北条7丁目 | 171.48m2 119.24m2 |
6LDK | 2,480万円 |
大東市三箇2丁目 | 51.52m2 116.23m2 |
4LDK | 1,999万円 |
大東市太子田1丁目 | 47.79m2 102.03m2 |
4LDK | 1,450万円 |
四條畷市清滝新町 | 84.97m2 90.76m2 |
3SDK | 750万円 |
大東市御供田3丁目 | 99.18m2 102.06m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大東市中垣内6丁目 | 70.35m2 94.83m2 |
4LDK | 2,280万円 |
大東市野崎2丁目 | 102.47m2 90.59m2 |
4LDK | 1,250万円 |
四條畷市西中野2丁目 | 89.27m2 92.55m2 |
5DK | 1,080万円 |
大東市氷野4丁目 | 70.01m2 124.20m2 |
4LDK | 2,590万円 |
大東市諸福4丁目 | 64.60m2 100.66m2 |
5DK | 1,190万円 |
大東市三箇2丁目 | 38.50m2 91.93m2 |
5DK | 680万円 |
大東市幸町 | 53.14m2 63.62m2 |
4DK | 700万円 |
四條畷市江瀬美町 | 56.08m2 47.32m2 |
3SDK | 350万円 |
大東市中垣内6丁目 | 100.01m2 105.16m2 |
3LDK | 4,450万円 |
四條畷市江瀬美町 | 84.81m2 93.57m2 |
4LDK | 2,580万円 |
大東市大野1丁目 | 104.24m2 99.37m2 |
3LDK | 3,980万円 |
大東市北条6丁目 | 62.33m2 54.36m2 |
4DK | 780万円 |
大東市北条3丁目 | 46.32m2 70.20m2 |
3DK | 780万円 |
四條畷市米崎町 | 53.57m2 60.15m2 |
4DK | 850万円 |
四條畷市清滝中町 | 102.18m2 85.05m2 |
4LDK | 1,780万円 |
四條畷市岡山5丁目 | 75.47m2 111.84m2 |
5LDK | 1,550万円 |
四條畷市清滝中町 | 39.45m2 53.94m2 |
4DK | 500万円 |
四條畷市楠公2丁目 | 58.24m2 63.82m2 |
4DK | 890万円 |
四條畷市清滝中町 | 188.68m2 123.25m2 |
4LDK | 4,278万円 |
大東市三箇4丁目 | 46.46m2 75.48m2 |
4DK | 680万円 |
四條畷市中野本町 | 269.70m2 102.54m2 |
7DK | 3,680万円 |
大東市北条4丁目 | 50.40m2 89.04m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
四條畷市南野1丁目 | 55.18m2 101.35m2 |
2LDK | 2,080万円 |
四條畷市南野2丁目 | 62.40m2 62.10m2 |
5DK | 570万円 |
大東市御領3丁目 | 93.06m2 51.84m2 |
3LDK | 2,240万円 |
大東市三箇2丁目 | 101.67m2 94.24m2 |
4LDK | 2,580万円 |
大東市泉町2丁目 | 33.57m2 79.28m2 |
4LDK | 980万円 |
大東市御供田4丁目 | 33.52m2 79.10m2 |
4DK | 1,090万円 |
四條畷市岡山5丁目 | 82.25m2 93.61m2 |
3LDK | 1,890万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 257.82m2 110.96m2 |
4LDK | 3,880万円 |
大東市灰塚5丁目 | 66.58m2 114.12m2 |
4LDK | 2,280万円 |
大東市新田北町 | 70.81m2 105.90m2 |
4LDK | 2,380万円 |
大東市御供田2丁目 | 54.55m2 65.83m2 |
2LDK | 2,280万円 |
大東市南郷町 | 76.29m2 85.86m2 |
4LDK | 2,490万円 |
大東市寺川3丁目 | 50.74m2 72.00m2 |
4DK | 1,080万円 |
大東市氷野4丁目 | 53.56m2 94.35m2 |
4LDK | 3,080万円 |
大東市深野5丁目 | 47.49m2 62.10m2 |
3DK | 980万円 |
四條畷市岡山5丁目 | 146.49m2 193.35m2 |
3LDK | 3,000万円 |
大東市寺川4丁目 | 88.01m2 91.12m2 |
4LDK | 2,580万円 |
大東市灰塚2丁目 | 110.37m2 112.72m2 |
5LDK | 2,490万円 |
大東市灰塚5丁目 | 111.52m2 102.06m2 |
4LDK | 3,080万円 |
大東市灰塚1丁目 | 83.47m2 95.33m2 |
3LDK | 2,990万円 |
大東市灰塚2丁目 | 94.12m2 95.46m2 |
3LDK | 4,100万円 |
大東市深野1丁目 | 98.66m2 101.43m2 |
3LDK | 2,999万円 |
大東市北条3丁目 | 51.78m2 63.71m2 |
5DK | 640万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 154.47m2 188.65m2 |
5SLDK | 4,180万円 |
大東市北条1丁目 | 70.85m2 93.20m2 |
4LDK | 2,750万円 |
四條畷市大字清瀧 | 72.89m2 60.30m2 |
3DK | 950万円 |
大東市谷川2丁目 | 90.16m2 132.48m2 |
4LDK | 1,600万円 |
四條畷市岡山東4丁目 | 165.28m2 120.06m2 |
5LDK | 3,750万円 |
四條畷市岡山2丁目 | 45.02m2 101.25m2 |
4LDK | 1,280万円 |
大東市津の辺町 | 105.18m2 86.98m2 |
5DK | 980万円 |
大東市中楠の里町 | 169.17m2 114.21m2 |
5LDK | 2,980万円 |
大東市三箇4丁目 | 41.34m2 92.24m2 |
3SLDK | 1,680万円 |
大東市氷野2丁目 | 50.37m2 102.21m2 |
3LDK | 2,180万円 |
大東市北条6丁目 | 178.60m2 142.97m2 |
5DK | 1,480万円 |
大東市深野5丁目 | 72.00m2 54.66m2 |
3DK | 1,080万円 |
大東市三箇5丁目 | 40.91m2 93.15m2 |
4DK | 1,280万円 |
大東市中垣内7丁目 | 51.60m2 113.80m2 |
3SLDK | 1,280万円 |
大東市諸福3丁目 | 55.31m2 110.15m2 |
4LDK | 2,480万円 |
大東市北条7丁目 | 45.28m2 45.28m2 |
3K | 320万円 |
大東市寺川3丁目 | 84.09m2 118.38m2 |
6LDK | 1,600万円 |
大東市幸町 | 103.68m2 102.06m2 |
5LDK | 3,080万円 |
大東市御供田1丁目 | 40.69m2 77.22m2 |
3DK | 1,050万円 |
四條畷市岡山東3丁目 | 104.33m2 93.15m2 |
4LDK | 2,180万円 |
大東市太子田2丁目 | 101.22m2 98.82m2 |
4LDK | 3,580万円 |
大東市氷野2丁目 | 62.69m2 101.01m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大東市津の辺町 | 59.17m2 63.36m2 |
4DK | 780万円 |
大東市北条3丁目 | 51.78m2 63.71m2 |
5DK | 800万円 |
大東市寺川5丁目 | 136.42m2 94.10m2 |
4LDK | 1,780万円 |
大東市北条5丁目 | 41.04m2 35.74m2 |
2K | 300万円 |
大東市明美の里町 | 51.97m2 87.61m2 |
5SDK | 1,180万円 |
大東市中垣内1丁目 | 92.05m2 102.06m2 |
5LDK | 2,280万円 |
大東市北条1丁目 | 67.47m2 59.12m2 |
3DK | 1,470万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 58.88m2 60.75m2 |
3DK | 1,160万円 |
大東市諸福3丁目 | 103.65m2 97.72m2 |
4LDK | 3,080万円 |
四條畷市江瀬美町 | 66.54m2 95.29m2 |
4LDK | 2,180万円 |
大東市寺川5丁目 | 137.36m2 119.79m2 |
5LDK | 798万円 |
四條畷市清滝中町 | 167.28m2 116.36m2 |
4LDK | 2,280万円 |
四條畷市田原台1丁目 | 220.02m2 186.81m2 |
4LDK | 3,000万円 |
大東市南郷町 | 111.89m2 101.00m2 |
4LDK | 3,480万円 |
大東市深野4丁目 | 111.83m2 121.50m2 |
6LDK | 2,180万円 |
大東市南津の辺町 | 223.79m2 156.84m2 |
3SDK | 5,980万円 |
四條畷市さつきヶ丘 | 217.62m2 112.82m2 |
4SLDK | 2,580万円 |
四條畷市雁屋北町 | 64.38m2 54.43m2 |
3SDK | 980万円 |
四條畷市南野6丁目 | 77.76m2 76.95m2 |
4DK | 600万円 |
四條畷市南野1丁目 | 39.00m2 93.16m2 |
3LDK | 1,350万円 |
四條畷市二丁通町 | 93.76m2 72.29m2 |
5K | 1,400万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 395.08m2 163.13m2 |
5LDK | 1,580万円 |
大東市中垣内1丁目 | 57.12m2 55.87m2 |
3DK | 398万円 |
大東市大東町 | 51.22m2 58.46m2 |
4DK | 590万円 |
四條畷市岡山東5丁目 | 100.00m2 94.09m2 |
5DK | 980万円 |
大東市浜町 | 95.69m2 114.27m2 |
6SDK | 980万円 |
大東市寺川4丁目 | 40.29m2 70.12m2 |
4DK | 498万円 |
大東市三箇5丁目 | 90.02m2 84.69m2 |
4LDK | 2,880万円 |
四條畷市岡山東4丁目 | 262.14m2 191.56m2 |
6DK | 3,560万円 |
四條畷市さつきヶ丘 | 176.07m2 128.24m2 |
5LDK | 2,880万円 |
四條畷市田原台6丁目 | 203.93m2 110.95m2 |
3LDK | 3,380万円 |
大東市三箇2丁目 | 70.02m2 116.64m2 |
4LDK | 2,300万円 |
四條畷市米崎町 | 75.87m2 81.40m2 |
4LDK | 1,930万円 |
大東市中楠の里町 | 44.60m2 52.47m2 |
3DK | 598万円 |
四條畷市南野3丁目 | 49.96m2 62.91m2 |
4DK | 650万円 |
大東市寺川5丁目 | 77.39m2 77.76m2 |
5DK | 780万円 |
大東市北条1丁目 | 56.57m2 69.25m2 |
4DK | 450万円 |
大東市津の辺町 | 122.97m2 92.33m2 |
3SDK | 2,980万円 |
四條畷市田原台8丁目 | 209.30m2 115.00m2 |
4LDK | 2,580万円 |
大東市三箇4丁目 | 70.34m2 76.17m2 |
5DK | 600万円 |
大東市御領3丁目 | 90.74m2 96.32m2 |
4LDK | 2,680万円 |
大東市南津の辺町 | 59.58m2 113.40m2 |
4DK | 1,380万円 |
四條畷市岡山5丁目 | 330.56m2 118.28m2 |
8LDK | 2,500万円 |
四條畷市美田町 | 101.96m2 90.25m2 |
4LDK | 1,890万円 |
大東市諸福5丁目 | 53.79m2 97.20m2 |
3LDK | 2,030万円 |
大東市深野北1丁目 | 234.71m2 177.90m2 |
5LDK | 3,980万円 |
四條畷市江瀬美町 | 81.43m2 43.29m2 |
4DK | 1,180万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
大東市川中新町 | 77.44m2 | 3LDK | 1,680万円 |
大東市氷野4丁目 | 70.96m2 | 3LDK | 2,180万円 |
大東市泉町2丁目 | 62.64m2 | 3LDK | 1,780万円 |
大東市新町 | 60.90m2 | 3LDK | 2,380万円 |
四條畷市岡山東3丁目 | 87.81m2 | 4LDK | 2,180万円 |
大東市川中新町 | 82.05m2 | 3LDK | 1,680万円 |
四條畷市岡山東1丁目 | 73.92m2 | 3LDK | 3,780万円 |
大東市大野1丁目 | 74.88m2 | 3LDK | 3,280万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 75.34m2 | 3LDK | 600万円 |
大東市川中新町 | 68.42m2 | 3LDK | 1,180万円 |
大東市氷野3丁目 | 65.39m2 | 3LDK | 2,480万円 |
大東市大東町 | 64.11m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大東市新町 | 57.36m2 | 3LDK | 2,000万円 |
大東市諸福8丁目 | 63.38m2 | 3LDK | 2,780万円 |
四條畷市岡山2丁目 | 71.98m2 | 2LDK | 2,680万円 |
大東市川中新町 | 58.58m2 | 1LDK | 1,380万円 |
大東市大野1丁目 | 86.32m2 | 3LDK | 4,280万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 74.04m2 | 3LDK | 600万円 |
大東市朋来2丁目 | 71.12m2 | 3LDK | 2,180万円 |
大東市新田本町 | 60.48m2 | 3LDK | 1,050万円 |
大東市谷川2丁目 | 84.01m2 | 4LDK | 2,780万円 |
大東市諸福8丁目 | 82.25m2 | 3LDK | 3,200万円 |
大東市朋来2丁目 | 71.12m2 | 3LDK | 1,850万円 |
大東市川中新町 | 77.44m2 | 3LDK | 1,030万円 |
大東市住道2丁目 | 66.31m2 | 3LDK | 2,780万円 |
大東市川中新町 | 73.12m2 | 3LDK | 1,280万円 |
大東市川中新町 | 88.68m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
大東市新田本町 | 51.84m2 | 2LDK | 950万円 |
大東市大野1丁目 | 61.80m2 | 3LDK | 2,880万円 |
大東市諸福8丁目 | 67.91m2 | 3LDK | 2,490万円 |
大東市氷野4丁目 | 70.95m2 | 3LDK | 2,400万円 |
大東市住道2丁目 | 78.20m2 | 3LDK | 3,780万円 |
大東市朋来2丁目 | 74.07m2 | 3LDK | 2,580万円 |
大東市川中新町 | 73.12m2 | 3LDK | 2,180万円 |
大東市大東町 | 73.83m2 | 3LDK | 1,880万円 |
大東市諸福8丁目 | 63.38m2 | 3LDK | 2,880万円 |
四條畷市西中野2丁目 | 72.65m2 | 3LDK | 2,888万円 |
大東市野崎3丁目 | 42.06m2 | 2DK | 680万円 |
四條畷市中野本町 | 79.96m2 | 4LDK | 2,100万円 |
四條畷市西中野3丁目 | 66.59m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大東市諸福8丁目 | 60.78m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大東市曙町 | 66.75m2 | 3LDK | 1,290万円 |
大東市朋来2丁目 | 74.07m2 | 3LDK | 1,798万円 |
大東市川中新町 | 77.44m2 | 3LDK | 750万円 |
大東市川中新町 | 68.62m2 | 3LDK | 1,280万円 |
大東市川中新町 | 77.44m2 | 3LDK | 880万円 |
大東市住道1丁目 | 67.29m2 | 3LDK | 3,080万円 |
大東市北楠の里町 | 64.63m2 | 3LDK | 2,690万円 |
四條畷市南野2丁目 | 58.36m2 | 3LDK | 1,348万円 |
四條畷市西中野3丁目 | 66.59m2 | 3LDK | 2,100万円 |
四條畷市岡山東1丁目 | 73.92m2 | 3LDK | 3,980万円 |
大東市川中新町 | 74.19m2 | 3LDK | 790万円 |
大東市氷野3丁目 | 61.20m2 | 3DK | 1,280万円 |
大東市谷川2丁目 | 72.75m2 | 3LDK | 1,230万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
四條畷市岡山東5丁目 | 142.88m2 | 35.9万円 | 1,550万円 |
大東市中楠の里町 | 51.10m2 | 25.9万円 | 400万円 |
四條畷市楠公1丁目 | 101.45m2 | 58.1万円 | 1,780万円 |
大東市北条6丁目 | 48.48m2 | 20.5万円 | 300万円 |
四條畷市北出町 | 50.45m2 | 45.8万円 | 698万円 |
大東市御供田2丁目 | 50.00m2 | 59.5万円 | 899万円 |
四條畷市清滝新町 | 56.27m2 | 51.7万円 | 880万円 |
大東市北条4丁目 | 74.41m2 | 20.0万円 | 450万円 |
四條畷市田原台8丁目 | 259.40m2 | 20.7万円 | 1,620万円 |
四條畷市岡山東5丁目 | 107.30m2 | 37.0万円 | 1,200万円 |
大東市南楠の里町 | 49.83m2 | 49.8万円 | 750万円 |
大東市北条6丁目 | 79.79m2 | 17.9万円 | 430万円 |
大東市南楠の里町 | 53.10m2 | 85.0万円 | 1,365万円 |
四條畷市南野5丁目 | 66.84m2 | 43.6万円 | 880万円 |
四條畷市南野5丁目 | 95.17m2 | 26.8万円 | 770万円 |
大東市栄和町 | 75.77m2 | 65.5万円 | 1,499万円 |
四條畷市中野1丁目 | 76.44m2 | 36.8万円 | 850万円 |
大東市津の辺町 | 50.20m2 | 28.4万円 | 430万円 |
四條畷市岡山東4丁目 | 224.04m2 | 48.4万円 | 3,280万円 |
大東市新田本町 | 58.96m2 | 67.3万円 | 1,200万円 |
四條畷市大字下田原 | 132.00m2 | 1.1万円 | 40万円 |
四條畷市南野2丁目 | 48.36m2 | 32.9万円 | 480万円 |
大東市住道1丁目 | 50.54m2 | 52.4万円 | 800万円 |
大東市幸町 | 657.00m2 | 23.2万円 | 4,600万円 |
大東市北条4丁目 | 111.44m2 | 14.3万円 | 480万円 |
四條畷市田原台4丁目 | 213.00m2 | 23.3万円 | 1,498万円 |
大東市寺川5丁目 | 72.48m2 | 44.7万円 | 980万円 |
戸建販売例
所在地:大東市新田本町 土地面積:65.41m2 建物面積:81.89m2 間取り:5DK 価格:480万円 |
所在地:四條畷市中野新町 土地面積:105.23m2 建物面積:109.71m2 間取り:4LDK 価格:3,180万円 |
所在地:大東市平野屋2丁目 土地面積:65.27m2 建物面積:103.81m2 間取り:4LDK 価格:2,280万円 |
所在地:大東市中垣内1丁目 土地面積:38.18m2 建物面積:74.29m2 間取り:3DK 価格:430万円 |
所在地:大東市明美の里町 土地面積:126.18m2 建物面積:106.82m2 間取り:5DK 価格:2,580万円 |
所在地:大東市諸福2丁目 土地面積:83.9m2 建物面積:106.92m2 間取り:3DK 価格:2,080万円 |
所在地:四條畷市南野5丁目 土地面積:120.39m2 建物面積:144.51m2 間取り:5DK 価格:2,380万円 |
所在地:四條畷市岡山4丁目 土地面積:84.52m2 建物面積:139.3m2 間取り:4SLDK 価格:2,880万円 |
所在地:大東市灰塚6丁目 土地面積:79.36m2 建物面積:104.26m2 間取り:4LDK 価格:3,180万円 |
所在地:大東市御供田4丁目 土地面積:75.05m2 建物面積:80.19m2 間取り:3LDK 価格:2,580万円 |
所在地:大東市中垣内1丁目 土地面積:123.4m2 建物面積:105.16m2 間取り:6LDK 価格:980万円 |
所在地:大東市北条5丁目 土地面積:50.13m2 建物面積:57.87m2 間取り:3DK 価格:380万円 |
所在地:大東市諸福2丁目 土地面積:54.47m2 建物面積:76.52m2 間取り:4LDK 価格:890万円 |
所在地:四條畷市蔀屋本町 土地面積:51.27m2 建物面積:61.56m2 間取り:4DK 価格:350万円 |
所在地:四條畷市北出町 土地面積:50.45m2 建物面積:63.51m2 間取り:4K 価格:698万円 |
所在地:大東市南楠の里町 土地面積:133.81m2 建物面積:187.05m2 間取り:3SLDK 価格:3,980万円 |
所在地:四條畷市二丁通町 土地面積:203.33m2 建物面積:143.49m2 間取り:5LDK 価格:3,150万円 |
所在地:四條畷市南野6丁目 土地面積:142.91m2 建物面積:81.47m2 間取り:5DK 価格:450万円 |
所在地:四條畷市中野本町 土地面積:82.27m2 建物面積:93.34m2 間取り:4LDK 価格:3,500万円 |
所在地:四條畷市南野4丁目 土地面積:109.16m2 建物面積:87.35m2 間取り:3LDK 価格:3,380万円 |
所在地:四條畷市さつきヶ丘 土地面積:170.65m2 建物面積:127.52m2 間取り:4SLDK 価格:4,280万円 |
所在地:大東市北条3丁目 土地面積:77.77m2 建物面積:81.14m2 間取り:3LDK 価格:2,180万円 |
所在地:大東市北条7丁目 土地面積:171.48m2 建物面積:119.24m2 間取り:6LDK 価格:2,480万円 |
所在地:大東市三箇2丁目 土地面積:51.52m2 建物面積:116.23m2 間取り:4LDK 価格:1,999万円 |
所在地:大東市太子田1丁目 土地面積:47.79m2 建物面積:102.03m2 間取り:4LDK 価格:1,450万円 |
所在地:四條畷市清滝新町 土地面積:84.97m2 建物面積:90.76m2 間取り:3SDK 価格:750万円 |
所在地:大東市御供田3丁目 土地面積:99.18m2 建物面積:102.06m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:大東市中垣内6丁目 土地面積:70.35m2 建物面積:94.83m2 間取り:4LDK 価格:2,280万円 |
所在地:大東市野崎2丁目 土地面積:102.47m2 建物面積:90.59m2 間取り:4LDK 価格:1,250万円 |
所在地:四條畷市西中野2丁目 土地面積:89.27m2 建物面積:92.55m2 間取り:5DK 価格:1,080万円 |
所在地:大東市氷野4丁目 土地面積:70.01m2 建物面積:124.2m2 間取り:4LDK 価格:2,590万円 |
所在地:大東市諸福4丁目 土地面積:64.6m2 建物面積:100.66m2 間取り:5DK 価格:1,190万円 |
所在地:大東市三箇2丁目 土地面積:38.5m2 建物面積:91.93m2 間取り:5DK 価格:680万円 |
所在地:大東市幸町 土地面積:53.14m2 建物面積:63.62m2 間取り:4DK 価格:700万円 |
所在地:四條畷市江瀬美町 土地面積:56.08m2 建物面積:47.32m2 間取り:3SDK 価格:350万円 |
所在地:大東市中垣内6丁目 土地面積:100.01m2 建物面積:105.16m2 間取り:3LDK 価格:4,450万円 |
所在地:四條畷市江瀬美町 土地面積:84.81m2 建物面積:93.57m2 間取り:4LDK 価格:2,580万円 |
所在地:大東市大野1丁目 土地面積:104.24m2 建物面積:99.37m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:大東市北条6丁目 土地面積:62.33m2 建物面積:54.36m2 間取り:4DK 価格:780万円 |
所在地:大東市北条3丁目 土地面積:46.32m2 建物面積:70.2m2 間取り:3DK 価格:780万円 |
所在地:四條畷市米崎町 土地面積:53.57m2 建物面積:60.15m2 間取り:4DK 価格:850万円 |
所在地:四條畷市清滝中町 土地面積:102.18m2 建物面積:85.05m2 間取り:4LDK 価格:1,780万円 |
所在地:四條畷市岡山5丁目 土地面積:75.47m2 建物面積:111.84m2 間取り:5LDK 価格:1,550万円 |
所在地:四條畷市清滝中町 土地面積:39.45m2 建物面積:53.94m2 間取り:4DK 価格:500万円 |
所在地:四條畷市楠公2丁目 土地面積:58.24m2 建物面積:63.82m2 間取り:4DK 価格:890万円 |
所在地:四條畷市清滝中町 土地面積:188.68m2 建物面積:123.25m2 間取り:4LDK 価格:4,278万円 |
所在地:大東市三箇4丁目 土地面積:46.46m2 建物面積:75.48m2 間取り:4DK 価格:680万円 |
所在地:四條畷市中野本町 土地面積:269.7m2 建物面積:102.54m2 間取り:7DK 価格:3,680万円 |
所在地:大東市北条4丁目 土地面積:50.4m2 建物面積:89.04m2 間取り:3SLDK 価格:1,980万円 |
所在地:四條畷市南野1丁目 土地面積:55.18m2 建物面積:101.35m2 間取り:2LDK 価格:2,080万円 |
マンション販売例
所在地:大東市川中新町 専有面積:77.44m2 間取り:3LDK 価格:1,680万円 |
所在地:大東市氷野4丁目 専有面積:70.96m2 間取り:3LDK 価格:2,180万円 |
所在地:大東市泉町2丁目 専有面積:62.64m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:大東市新町 専有面積:60.9m2 間取り:3LDK 価格:2,380万円 |
所在地:四條畷市岡山東3丁目 専有面積:87.81m2 間取り:4LDK 価格:2,180万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:82.05m2 間取り:3LDK 価格:1,680万円 |
所在地:四條畷市岡山東1丁目 専有面積:73.92m2 間取り:3LDK 価格:3,780万円 |
所在地:大東市大野1丁目 専有面積:74.88m2 間取り:3LDK 価格:3,280万円 |
所在地:四條畷市田原台7丁目 専有面積:75.34m2 間取り:3LDK 価格:600万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:68.42m2 間取り:3LDK 価格:1,180万円 |
所在地:大東市氷野3丁目 専有面積:65.39m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:大東市大東町 専有面積:64.11m2 間取り:3LDK 価格:2,380万円 |
所在地:大東市新町 専有面積:57.36m2 間取り:3LDK 価格:2,000万円 |
所在地:大東市諸福8丁目 専有面積:63.38m2 間取り:3LDK 価格:2,780万円 |
所在地:四條畷市岡山2丁目 専有面積:71.98m2 間取り:2LDK 価格:2,680万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:58.58m2 間取り:1LDK 価格:1,380万円 |
所在地:大東市大野1丁目 専有面積:86.32m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:四條畷市田原台7丁目 専有面積:74.04m2 間取り:3LDK 価格:600万円 |
所在地:大東市朋来2丁目 専有面積:71.12m2 間取り:3LDK 価格:2,180万円 |
所在地:大東市新田本町 専有面積:60.48m2 間取り:3LDK 価格:1,050万円 |
所在地:大東市谷川2丁目 専有面積:84.01m2 間取り:4LDK 価格:2,780万円 |
所在地:大東市諸福8丁目 専有面積:82.25m2 間取り:3LDK 価格:3,200万円 |
所在地:大東市朋来2丁目 専有面積:71.12m2 間取り:3LDK 価格:1,850万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:77.44m2 間取り:3LDK 価格:1,030万円 |
所在地:大東市住道2丁目 専有面積:66.31m2 間取り:3LDK 価格:2,780万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:73.12m2 間取り:3LDK 価格:1,280万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:88.68m2 間取り:2SLDK 価格:1,980万円 |
所在地:大東市新田本町 専有面積:51.84m2 間取り:2LDK 価格:950万円 |
所在地:大東市大野1丁目 専有面積:61.8m2 間取り:3LDK 価格:2,880万円 |
所在地:大東市諸福8丁目 専有面積:67.91m2 間取り:3LDK 価格:2,490万円 |
所在地:大東市氷野4丁目 専有面積:70.95m2 間取り:3LDK 価格:2,400万円 |
所在地:大東市住道2丁目 専有面積:78.2m2 間取り:3LDK 価格:3,780万円 |
所在地:大東市朋来2丁目 専有面積:74.07m2 間取り:3LDK 価格:2,580万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:73.12m2 間取り:3LDK 価格:2,180万円 |
所在地:大東市大東町 専有面積:73.83m2 間取り:3LDK 価格:1,880万円 |
所在地:大東市諸福8丁目 専有面積:63.38m2 間取り:3LDK 価格:2,880万円 |
所在地:四條畷市西中野2丁目 専有面積:72.65m2 間取り:3LDK 価格:2,888万円 |
所在地:大東市野崎3丁目 専有面積:42.06m2 間取り:2DK 価格:680万円 |
所在地:四條畷市中野本町 専有面積:79.96m2 間取り:4LDK 価格:2,100万円 |
所在地:四條畷市西中野3丁目 専有面積:66.59m2 間取り:3LDK 価格:2,380万円 |
所在地:大東市諸福8丁目 専有面積:60.78m2 間取り:3LDK 価格:2,380万円 |
所在地:大東市曙町 専有面積:66.75m2 間取り:3LDK 価格:1,290万円 |
所在地:大東市朋来2丁目 専有面積:74.07m2 間取り:3LDK 価格:1,798万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:77.44m2 間取り:3LDK 価格:750万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:68.62m2 間取り:3LDK 価格:1,280万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:77.44m2 間取り:3LDK 価格:880万円 |
所在地:大東市住道1丁目 専有面積:67.29m2 間取り:3LDK 価格:3,080万円 |
所在地:大東市北楠の里町 専有面積:64.63m2 間取り:3LDK 価格:2,690万円 |
所在地:四條畷市南野2丁目 専有面積:58.36m2 間取り:3LDK 価格:1,348万円 |
所在地:四條畷市西中野3丁目 専有面積:66.59m2 間取り:3LDK 価格:2,100万円 |
土地販売例
所在地:四條畷市岡山東5丁目 土地面積:142.88m2 坪単価:35.9万円 価格:1,550万円 |
所在地:大東市中楠の里町 土地面積:51.1m2 坪単価:25.9万円 価格:400万円 |
所在地:四條畷市楠公1丁目 土地面積:101.45m2 坪単価:58.1万円 価格:1,780万円 |
所在地:大東市北条6丁目 土地面積:48.48m2 坪単価:20.5万円 価格:300万円 |
