近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2024年9月2日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
大東市新田東本町 | 93.03m2 89.30m2 |
2SLDK | 2,580万円 |
大東市深野北1丁目 | 72.51m2 132.03m2 |
5SLDK | 1,380万円 |
大東市諸福5丁目 | 56.62m2 68.78m2 |
3DK | 1,250万円 |
大東市平野屋2丁目 | 65.27m2 103.81m2 |
4LDK | 2,280万円 |
大東市御供田2丁目 | 54.55m2 65.83m2 |
2LDK | 2,280万円 |
四條畷市雁屋西町 | 69.16m2 91.08m2 |
3LDK | 1,690万円 |
四條畷市清滝新町 | 327.27m2 91.00m2 |
4LDK | 1,700万円 |
大東市南楠の里町 | 61.40m2 52.34m2 |
3DK | 480万円 |
大東市深野北1丁目 | 48.05m2 93.48m2 |
5DK | 880万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 71.17m2 71.40m2 |
5DK | 500万円 |
大東市深野5丁目 | 66.59m2 119.07m2 |
4LDK | 2,300万円 |
大東市三箇2丁目 | 40.36m2 101.73m2 |
4DK | 980万円 |
四條畷市岡山2丁目 | 56.65m2 95.62m2 |
3LDK | 1,350万円 |
四條畷市蔀屋本町 | 102.10m2 108.90m2 |
6LDK | 2,680万円 |
四條畷市江瀬美町 | 48.68m2 88.74m2 |
3LDK | 1,780万円 |
四條畷市南野2丁目 | 144.75m2 38.84m2 |
1SLDK | 680万円 |
大東市北条1丁目 | 58.15m2 64.32m2 |
4K | 850万円 |
四條畷市中野本町 | 269.70m2 102.54m2 |
7DK | 3,480万円 |
四條畷市南野5丁目 | 76.68m2 56.74m2 |
3DK | 880万円 |
大東市中楠の里町 | 75.04m2 69.03m2 |
4DK | 1,490万円 |
大東市南津の辺町 | 79.09m2 83.14m2 |
4DK | 1,180万円 |
四條畷市大字清瀧 | 45.00m2 53.82m2 |
3DK | 650万円 |
大東市深野3丁目 | 29.94m2 39.97m2 |
3DK | 480万円 |
大東市三箇3丁目 | 114.68m2 98.82m2 |
4LDK | 3,880万円 |
四條畷市南野1丁目 | 43.10m2 101.85m2 |
4LDK | 1,300万円 |
大東市深野5丁目 | 66.58m2 119.07m2 |
4LDK | 2,180万円 |
四條畷市清滝中町 | 200.32m2 179.29m2 |
7LDK | 1,980万円 |
大東市泉町2丁目 | 35.20m2 69.24m2 |
3DK | 880万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 58.88m2 60.75m2 |
3DK | 1,090万円 |
大東市北条2丁目 | 47.04m2 103.20m2 |
5DK | 1,230万円 |
四條畷市田原台4丁目 | 246.60m2 139.60m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
四條畷市田原台3丁目 | 226.76m2 145.00m2 |
4LDK | 2,350万円 |
大東市新田北町 | 70.81m2 105.90m2 |
4LDK | 2,380万円 |
大東市太子田1丁目 | 51.97m2 51.17m2 |
3DK | 798万円 |
四條畷市北出町 | 68.29m2 114.21m2 |
4LDK | 1,980万円 |
四條畷市二丁通町 | 203.33m2 143.49m2 |
5LDK | 2,880万円 |
大東市大野2丁目 | 103.87m2 88.69m2 |
4LDK | 3,980万円 |
大東市御供田2丁目 | 75.34m2 83.01m2 |
2LDK | 2,730万円 |
大東市中垣内6丁目 | 70.35m2 94.83m2 |
4LDK | 2,090万円 |
大東市諸福6丁目 | 65.44m2 122.71m2 |
6DK | 1,580万円 |
大東市野崎4丁目 | 51.48m2 65.17m2 |
4DK | 780万円 |
大東市北条7丁目 | 52.36m2 48.02m2 |
3K | 160万円 |
大東市北条6丁目 | 48.48m2 46.81m2 |
3DK | 260万円 |
四條畷市清滝中町 | 175.45m2 221.65m2 |
5LDK | 1,800万円 |
大東市御領3丁目 | 93.06m2 51.84m2 |
3LDK | 1,950万円 |
四條畷市南野2丁目 | 50.24m2 62.10m2 |
3LDK | 580万円 |
大東市南津の辺町 | 32.43m2 38.41m2 |
3DK | 380万円 |
大東市北条5丁目 | 48.48m2 72.77m2 |
3DK | 980万円 |
四條畷市大字上田原 | 160.01m2 93.95m2 |
4LDK | 2,998万円 |
大東市灰塚4丁目 | 54.70m2 107.73m2 |
4DK | 990万円 |
大東市北条4丁目 | 78.90m2 61.49m2 |
3LDK | 580万円 |
四條畷市二丁通町 | 66.09m2 109.29m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大東市氷野4丁目 | 48.91m2 55.66m2 |
4DK | 780万円 |
大東市寺川4丁目 | 43.67m2 97.59m2 |
4DK | 980万円 |
四條畷市岡山5丁目 | 136.71m2 96.88m2 |
4LDK | 3,890万円 |
大東市灰塚2丁目 | 94.12m2 95.46m2 |
3LDK | 3,800万円 |
大東市灰塚5丁目 | 111.52m2 102.06m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大東市氷野3丁目 | 43.72m2 102.09m2 |
4LDK | 1,280万円 |
大東市氷野3丁目 | 114.05m2 96.84m2 |
6DK | 2,450万円 |
大東市北条6丁目 | 82.24m2 88.56m2 |
4LDK | 880万円 |
四條畷市南野2丁目 | 57.88m2 112.37m2 |
3LDK | 1,080万円 |
大東市三箇5丁目 | 41.23m2 93.49m2 |
3LDK | 680万円 |
大東市寺川5丁目 | 136.42m2 94.10m2 |
4LDK | 1,780万円 |
大東市野崎1丁目 | 63.97m2 109.53m2 |
4LDK | 2,580万円 |
四條畷市岡山5丁目 | 146.49m2 193.35m2 |
3LDK | 2,990万円 |
大東市中垣内2丁目 | 698.02m2 465.21m2 |
8LDK | 6,980万円 |
四條畷市南野2丁目 | 71.26m2 77.56m2 |
4DK | 230万円 |
四條畷市緑風台 | 125.98m2 102.18m2 |
5LDK | 1,298万円 |
四條畷市田原台4丁目 | 237.11m2 175.27m2 |
6SDK | 2,100万円 |
四條畷市岡山4丁目 | 110.58m2 96.88m2 |
3LDK | 3,480万円 |
大東市津の辺町 | 44.54m2 91.75m2 |
4LDK | 1,280万円 |
四條畷市雁屋北町 | 106.87m2 86.94m2 |
3LDK | 3,080万円 |
四條畷市岡山2丁目 | 48.59m2 99.08m2 |
5LDK | 1,280万円 |
四條畷市北出町 | 54.30m2 97.20m2 |
4LDK | 1,850万円 |
大東市諸福5丁目 | 120.91m2 98.26m2 |
4LDK | 2,880万円 |
大東市北条6丁目 | 64.29m2 54.65m2 |
3SDK | 330万円 |
四條畷市清滝中町 | 102.18m2 85.05m2 |
4LDK | 1,690万円 |
四條畷市さつきヶ丘 | 176.07m2 128.24m2 |
5LDK | 2,780万円 |
四條畷市雁屋南町 | 43.23m2 102.51m2 |
5LDK | 1,980万円 |
大東市浜町 | 58.67m2 113.40m2 |
5LDK | 2,350万円 |
大東市御供田4丁目 | 71.98m2 139.14m2 |
4SLDK | 1,880万円 |
大東市津の辺町 | 73.88m2 95.85m2 |
4LDK | 2,650万円 |
大東市御供田5丁目 | 104.31m2 94.36m2 |
3LDK | 3,480万円 |
大東市寺川5丁目 | 80.15m2 93.56m2 |
5DK | 680万円 |
大東市太子田2丁目 | 84.05m2 96.88m2 |
4LDK | 3,180万円 |
大東市諸福2丁目 | 54.47m2 76.52m2 |
4LDK | 750万円 |
大東市北条6丁目 | 62.33m2 54.36m2 |
4DK | 780万円 |
大東市御供田1丁目 | 63.63m2 64.88m2 |
3SDK | 680万円 |
大東市津の辺町 | 59.17m2 63.36m2 |
4DK | 780万円 |
四條畷市雁屋南町 | 66.60m2 72.09m2 |
3LDK | 2,480万円 |
四條畷市清滝中町 | 182.25m2 117.20m2 |
4LDK | 2,280万円 |
四條畷市岡山2丁目 | 50.78m2 67.47m2 |
4DK | 777万円 |
大東市御供田2丁目 | 50.00m2 46.65m2 |
3DK | 799万円 |
大東市太子田2丁目 | 85.18m2 96.66m2 |
4LDK | 2,980万円 |
四條畷市南野3丁目 | 118.30m2 28.95m2 |
3DK | 298万円 |
四條畷市清滝中町 | 188.34m2 153.40m2 |
5LDK | 1,480万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 395.08m2 163.13m2 |
5LDK | 1,580万円 |
四條畷市岡山2丁目 | 45.01m2 99.00m2 |
3LDK | 1,480万円 |
大東市南郷町 | 111.89m2 101.00m2 |
4LDK | 3,480万円 |
大東市北条6丁目 | 69.05m2 130.41m2 |
4LDK | 1,280万円 |
四條畷市美田町 | 82.81m2 87.34m2 |
5DK | 1,680万円 |
大東市西楠の里町 | 40.00m2 92.61m2 |
3DK | 1,880万円 |
大東市深野4丁目 | 66.27m2 84.13m2 |
6DK | 1,480万円 |
四條畷市大字清瀧 | 150.50m2 119.88m2 |
3SLDK | 2,390万円 |
大東市野崎2丁目 | 54.79m2 63.84m2 |
4K | 750万円 |
大東市灰塚6丁目 | 44.99m2 80.56m2 |
1SLDK | 2,480万円 |
大東市三箇3丁目 | 41.36m2 95.04m2 |
4DK | 1,080万円 |
四條畷市中野3丁目 | 43.77m2 102.61m2 |
3LDK | 2,290万円 |
大東市北条5丁目 | 51.95m2 113.40m2 |
4SLDK | 1,180万円 |
四條畷市西中野1丁目 | 70.83m2 119.07m2 |
4LDK | 2,150万円 |
大東市北条6丁目 | 61.47m2 54.36m2 |
3DK | 350万円 |
四條畷市南野6丁目 | 81.25m2 88.18m2 |
3LDK | 2,580万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 154.47m2 188.65m2 |
5SLDK | 3,980万円 |
大東市御供田1丁目 | 40.69m2 77.22m2 |
3DK | 900万円 |
大東市北条2丁目 | 70.90m2 99.22m2 |
4LDK | 2,380万円 |
四條畷市清滝中町 | 113.17m2 101.02m2 |
4LDK | 2,880万円 |
大東市野崎2丁目 | 53.62m2 65.83m2 |
4K | 650万円 |
大東市北条3丁目 | 107.95m2 103.18m2 |
4LDK | 4,280万円 |
大東市三箇4丁目 | 41.34m2 92.24m2 |
3SLDK | 1,480万円 |
四條畷市雁屋北町 | 64.38m2 54.43m2 |
3SDK | 680万円 |
四條畷市大字清瀧 | 63.18m2 85.53m2 |
4LDK | 1,480万円 |
大東市三箇5丁目 | 90.02m2 84.69m2 |
4LDK | 2,480万円 |
大東市北条3丁目 | 77.77m2 81.14m2 |
3LDK | 2,080万円 |
大東市北条7丁目 | 45.28m2 45.28m2 |
3K | 320万円 |
四條畷市田原台8丁目 | 206.02m2 123.38m2 |
4SLDK | 2,650万円 |
四條畷市岡山東5丁目 | 60.12m2 56.49m2 |
2LDK | 650万円 |
大東市三箇3丁目 | 90.90m2 87.09m2 |
3LDK | 2,380万円 |
大東市北条1丁目 | 68.60m2 110.97m2 |
4LDK | 2,280万円 |
四條畷市岡山4丁目 | 76.04m2 69.12m2 |
4DK | 1,100万円 |
大東市三箇6丁目 | 45.14m2 54.04m2 |
3LDK | 300万円 |
大東市南津の辺町 | 223.79m2 156.84m2 |
3SDK | 3,980万円 |
四條畷市南野2丁目 | 45.80m2 83.79m2 |
4DK | 498万円 |
大東市中垣内1丁目 | 66.96m2 67.09m2 |
4DK | 498万円 |
大東市明美の里町 | 78.12m2 135.10m2 |
5SLDK | 2,680万円 |
大東市三箇2丁目 | 40.74m2 55.08m2 |
3DK | 490万円 |
四條畷市江瀬美町 | 65.72m2 109.62m2 |
3LDK | 2,300万円 |
四條畷市雁屋北町 | 62.50m2 66.00m2 |
4DK | 1,660万円 |
大東市中垣内6丁目 | 100.01m2 105.16m2 |
3LDK | 4,280万円 |
大東市深野1丁目 | 118.13m2 101.64m2 |
3SLDK | 3,850万円 |
大東市野崎2丁目 | 102.47m2 90.59m2 |
4LDK | 1,230万円 |
大東市南津の辺町 | 31.01m2 71.82m2 |
3DK | 980万円 |
四條畷市田原台2丁目 | 226.14m2 120.07m2 |
4SLDK | 2,580万円 |
大東市南郷町 | 63.10m2 113.40m2 |
5LDK | 1,980万円 |
四條畷市岡山1丁目 | 39.41m2 76.03m2 |
4LDK | 1,190万円 |
大東市諸福5丁目 | 53.79m2 97.20m2 |
3LDK | 1,980万円 |
四條畷市岡山東5丁目 | 100.00m2 94.09m2 |
5DK | 880万円 |
四條畷市中野本町 | 130.98m2 111.05m2 |
4LDK | 2,780万円 |
大東市住道1丁目 | 85.41m2 89.79m2 |
3LDK | 3,190万円 |
四條畷市江瀬美町 | 81.43m2 43.29m2 |
4DK | 1,180万円 |
四條畷市北出町 | 50.45m2 63.51m2 |
4DK | 478万円 |
四條畷市岡山5丁目 | 89.01m2 101.02m2 |
3LDK | 3,980万円 |
四條畷市田原台8丁目 | 301.46m2 116.04m2 |
4LDK | 2,780万円 |
大東市寺川3丁目 | 52.74m2 107.01m2 |
2SLDK | 1,130万円 |
大東市三箇4丁目 | 70.34m2 76.17m2 |
5DK | 500万円 |
四條畷市南野2丁目 | 64.40m2 59.94m2 |
4DK | 480万円 |
四條畷市楠公2丁目 | 55.58m2 56.22m2 |
3DK | 780万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
四條畷市大字中野 | 69.16m2 | 3LDK | 1,790万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 76.61m2 | 3LDK | 580万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 90.12m2 | 3LDK | 690万円 |
四條畷市大字中野 | 60.92m2 | 3LDK | 1,390万円 |
大東市北楠の里町 | 58.35m2 | 3LDK | 2,180万円 |
四條畷市岡山東1丁目 | 82.00m2 | 4LDK | 5,480万円 |
大東市川中新町 | 84.82m2 | 3LDK | 1,080万円 |
大東市川中新町 | 80.66m2 | 3LDK | 1,400万円 |
四條畷市大字中野 | 60.92m2 | 3LDK | 1,580万円 |
大東市氷野3丁目 | 73.79m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大東市諸福8丁目 | 65.29m2 | 3LDK | 3,180万円 |
四條畷市西中野2丁目 | 64.18m2 | 3LDK | 2,390万円 |
大東市錦町 | 66.00m2 | 3LDK | 4,380万円 |
大東市大野1丁目 | 71.82m2 | 3LDK | 4,480万円 |
四條畷市岡山東1丁目 | 72.50m2 | 2SLDK | 3,980万円 |
大東市川中新町 | 67.58m2 | 3LDK | 1,480万円 |
四條畷市岡山東3丁目 | 71.47m2 | 3LDK | 1,698万円 |
大東市川中新町 | 77.44m2 | 3LDK | 1,150万円 |
大東市谷川2丁目 | 84.01m2 | 4LDK | 2,780万円 |
大東市川中新町 | 68.62m2 | 3LDK | 1,780万円 |
大東市川中新町 | 74.19m2 | 3LDK | 1,390万円 |
大東市川中新町 | 77.44m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大東市北条1丁目 | 61.80m2 | 3DK | 398万円 |
四條畷市岡山東3丁目 | 85.14m2 | 4LDK | 2,180万円 |
大東市浜町 | 56.72m2 | 2LDK | 4,480万円 |
四條畷市中野本町 | 65.31m2 | 3LDK | 2,190万円 |
四條畷市岡山東1丁目 | 78.28m2 | 3LDK | 4,080万円 |
大東市大野1丁目 | 71.82m2 | 3LDK | 4,380万円 |
大東市川中新町 | 74.19m2 | 3LDK | 1,280万円 |
大東市川中新町 | 82.05m2 | 2LDK | 1,780万円 |
四條畷市岡山東1丁目 | 67.58m2 | 3LDK | 2,480万円 |
大東市朋来2丁目 | 85.95m2 | 2LDK | 2,780万円 |
大東市朋来2丁目 | 74.07m2 | 3LDK | 2,490万円 |
大東市住道2丁目 | 64.65m2 | 3LDK | 2,280万円 |
四條畷市田原台7丁目 | 75.34m2 | 3LDK | 670万円 |
大東市川中新町 | 74.19m2 | 3LDK | 1,750万円 |
大東市新町 | 60.90m2 | 3LDK | 2,180万円 |
大東市住道1丁目 | 67.29m2 | 3LDK | 2,980万円 |
大東市南津の辺町 | 62.25m2 | 3LDK | 2,580万円 |
大東市氷野3丁目 | 86.61m2 | 4LDK | 2,980万円 |
大東市谷川2丁目 | 71.18m2 | 3LDK | 2,480万円 |
大東市川中新町 | 84.82m2 | 3LDK | 1,650万円 |
大東市川中新町 | 68.62m2 | 3LDK | 1,480万円 |
大東市赤井1丁目 | 54.30m2 | 2SDK | 1,750万円 |
大東市川中新町 | 73.45m2 | 3LDK | 1,980万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
四條畷市江瀬美町 | 67.65m2 | 60.0万円 | 1,227.6万円 |
四條畷市田原台8丁目 | 259.40m2 | 19.0万円 | 1,490万円 |
大東市北条6丁目 | 101.26m2 | 14.7万円 | 450万円 |
大東市南楠の里町 | 53.10m2 | 85.0万円 | 1,365万円 |
四條畷市中野本町 | 269.70m2 | 42.7万円 | 3,480万円 |
大東市寺川4丁目 | 1,218.00m2 | 2.8万円 | 1,000万円 |
大東市南津の辺町 | 79.09m2 | 49.4万円 | 1,180万円 |
大東市大字龍間 | 2,130.00m2 | 3.5万円 | 2,250万円 |
大東市諸福5丁目 | 111.94m2 | 58.5万円 | 1,980万円 |
大東市北条2丁目 | 65.97m2 | 35.1万円 | 700万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 58.88m2 | 61.2万円 | 1,090万円 |
大東市北楠の里町 | 158.75m2 | 91.3万円 | 4,380万円 |
四條畷市大字下田原 | 182.00m2 | 5.1万円 | 280万円 |
四條畷市大字清瀧 | 61.39m2 | 85.1万円 | 1,580万円 |
大東市三箇6丁目 | 86.04m2 | 30.8万円 | 800万円 |
四條畷市岡山5丁目 | 60.27m2 | 48.3万円 | 880万円 |
四條畷市清滝新町 | 56.27m2 | 45.9万円 | 780万円 |
大東市北条3丁目 | 58.36m2 | 32.9万円 | 580万円 |
大東市諸福8丁目 | 80.85m2 | 66.3万円 | 1,620万円 |
四條畷市南野2丁目 | 48.36m2 | 32.9万円 | 480万円 |
大東市大野1丁目 | 118.25m2 | 63.8万円 | 2,280万円 |
大東市赤井3丁目 | 56.41m2 | 77.4万円 | 1,320万円 |
大東市赤井3丁目 | 45.93m2 | 92.2万円 | 1,280万円 |
大東市赤井3丁目 | 102.34m2 | 84.0万円 | 2,600万円 |
四條畷市南野2丁目 | 79.83m2 | 48.9万円 | 1,180万円 |
大東市中楠の里町 | 51.10m2 | 25.9万円 | 400万円 |
四條畷市岡山東4丁目 | 147.18m2 | 62.5万円 | 2,780万円 |
大東市幸町 | 657.00m2 | 23.2万円 | 4,600万円 |
大東市北条1丁目 | 56.85m2 | 51.2万円 | 880万円 |
大東市緑が丘2丁目 | 64.81m2 | 65.3万円 | 1,280万円 |
四條畷市二丁通町 | 103.09m2 | 70.0万円 | 2,180万円 |
大東市栄和町 | 74.82m2 | 43.8万円 | 990万円 |
大東市新田本町 | 58.92m2 | 73.0万円 | 1,300万円 |
大東市北条6丁目 | 79.79m2 | 15.8万円 | 380万円 |
大東市北条6丁目 | 73.89m2 | 31.4万円 | 700万円 |
四條畷市清滝中町 | 416.37m2 | 6.4万円 | 800万円 |
大東市浜町 | 134.54m2 | 86.0万円 | 3,500万円 |
大東市栄和町 | 160.58m2 | 55.2万円 | 2,680万円 |
大東市野崎2丁目 | 125.00m2 | 18.0万円 | 680万円 |
戸建販売例
所在地:大東市新田東本町 土地面積:93.03m2 建物面積:89.3m2 間取り:2SLDK 価格:2,580万円 |
所在地:大東市深野北1丁目 土地面積:72.51m2 建物面積:132.03m2 間取り:5SLDK 価格:1,380万円 |
所在地:大東市諸福5丁目 土地面積:56.62m2 建物面積:68.78m2 間取り:3DK 価格:1,250万円 |
所在地:大東市平野屋2丁目 土地面積:65.27m2 建物面積:103.81m2 間取り:4LDK 価格:2,280万円 |
所在地:大東市御供田2丁目 土地面積:54.55m2 建物面積:65.83m2 間取り:2LDK 価格:2,280万円 |
所在地:四條畷市雁屋西町 土地面積:69.16m2 建物面積:91.08m2 間取り:3LDK 価格:1,690万円 |
所在地:四條畷市清滝新町 土地面積:327.27m2 建物面積:91m2 間取り:4LDK 価格:1,700万円 |
所在地:大東市南楠の里町 土地面積:61.4m2 建物面積:52.34m2 間取り:3DK 価格:480万円 |
所在地:大東市深野北1丁目 土地面積:48.05m2 建物面積:93.48m2 間取り:5DK 価格:880万円 |
所在地:大東市緑が丘2丁目 土地面積:71.17m2 建物面積:71.4m2 間取り:5DK 価格:500万円 |
所在地:大東市深野5丁目 土地面積:66.59m2 建物面積:119.07m2 間取り:4LDK 価格:2,300万円 |
所在地:大東市三箇2丁目 土地面積:40.36m2 建物面積:101.73m2 間取り:4DK 価格:980万円 |
所在地:四條畷市岡山2丁目 土地面積:56.65m2 建物面積:95.62m2 間取り:3LDK 価格:1,350万円 |
所在地:四條畷市蔀屋本町 土地面積:102.1m2 建物面積:108.9m2 間取り:6LDK 価格:2,680万円 |
所在地:四條畷市江瀬美町 土地面積:48.68m2 建物面積:88.74m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:四條畷市南野2丁目 土地面積:144.75m2 建物面積:38.84m2 間取り:1SLDK 価格:680万円 |
所在地:大東市北条1丁目 土地面積:58.15m2 建物面積:64.32m2 間取り:4K 価格:850万円 |
所在地:四條畷市中野本町 土地面積:269.7m2 建物面積:102.54m2 間取り:7DK 価格:3,480万円 |
所在地:四條畷市南野5丁目 土地面積:76.68m2 建物面積:56.74m2 間取り:3DK 価格:880万円 |
所在地:大東市中楠の里町 土地面積:75.04m2 建物面積:69.03m2 間取り:4DK 価格:1,490万円 |
所在地:大東市南津の辺町 土地面積:79.09m2 建物面積:83.14m2 間取り:4DK 価格:1,180万円 |
所在地:四條畷市大字清瀧 土地面積:45m2 建物面積:53.82m2 間取り:3DK 価格:650万円 |
所在地:大東市深野3丁目 土地面積:29.94m2 建物面積:39.97m2 間取り:3DK 価格:480万円 |
所在地:大東市三箇3丁目 土地面積:114.68m2 建物面積:98.82m2 間取り:4LDK 価格:3,880万円 |
所在地:四條畷市南野1丁目 土地面積:43.1m2 建物面積:101.85m2 間取り:4LDK 価格:1,300万円 |
所在地:大東市深野5丁目 土地面積:66.58m2 建物面積:119.07m2 間取り:4LDK 価格:2,180万円 |
所在地:四條畷市清滝中町 土地面積:200.32m2 建物面積:179.29m2 間取り:7LDK 価格:1,980万円 |
所在地:大東市泉町2丁目 土地面積:35.2m2 建物面積:69.24m2 間取り:3DK 価格:880万円 |
所在地:大東市緑が丘2丁目 土地面積:58.88m2 建物面積:60.75m2 間取り:3DK 価格:1,090万円 |
所在地:大東市北条2丁目 土地面積:47.04m2 建物面積:103.2m2 間取り:5DK 価格:1,230万円 |
所在地:四條畷市田原台4丁目 土地面積:246.6m2 建物面積:139.6m2 間取り:4SLDK 価格:3,980万円 |
所在地:四條畷市田原台3丁目 土地面積:226.76m2 建物面積:145m2 間取り:4LDK 価格:2,350万円 |
所在地:大東市新田北町 土地面積:70.81m2 建物面積:105.9m2 間取り:4LDK 価格:2,380万円 |
所在地:大東市太子田1丁目 土地面積:51.97m2 建物面積:51.17m2 間取り:3DK 価格:798万円 |
所在地:四條畷市北出町 土地面積:68.29m2 建物面積:114.21m2 間取り:4LDK 価格:1,980万円 |
所在地:四條畷市二丁通町 土地面積:203.33m2 建物面積:143.49m2 間取り:5LDK 価格:2,880万円 |
所在地:大東市大野2丁目 土地面積:103.87m2 建物面積:88.69m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:大東市御供田2丁目 土地面積:75.34m2 建物面積:83.01m2 間取り:2LDK 価格:2,730万円 |
所在地:大東市中垣内6丁目 土地面積:70.35m2 建物面積:94.83m2 間取り:4LDK 価格:2,090万円 |
所在地:大東市諸福6丁目 土地面積:65.44m2 建物面積:122.71m2 間取り:6DK 価格:1,580万円 |
所在地:大東市野崎4丁目 土地面積:51.48m2 建物面積:65.17m2 間取り:4DK 価格:780万円 |
所在地:大東市北条7丁目 土地面積:52.36m2 建物面積:48.02m2 間取り:3K 価格:160万円 |
所在地:大東市北条6丁目 土地面積:48.48m2 建物面積:46.81m2 間取り:3DK 価格:260万円 |
所在地:四條畷市清滝中町 土地面積:175.45m2 建物面積:221.65m2 間取り:5LDK 価格:1,800万円 |
所在地:大東市御領3丁目 土地面積:93.06m2 建物面積:51.84m2 間取り:3LDK 価格:1,950万円 |
所在地:四條畷市南野2丁目 土地面積:50.24m2 建物面積:62.1m2 間取り:3LDK 価格:580万円 |
所在地:大東市南津の辺町 土地面積:32.43m2 建物面積:38.41m2 間取り:3DK 価格:380万円 |
所在地:大東市北条5丁目 土地面積:48.48m2 建物面積:72.77m2 間取り:3DK 価格:980万円 |
所在地:四條畷市大字上田原 土地面積:160.01m2 建物面積:93.95m2 間取り:4LDK 価格:2,998万円 |
所在地:大東市灰塚4丁目 土地面積:54.7m2 建物面積:107.73m2 間取り:4DK 価格:990万円 |
マンション販売例
所在地:四條畷市大字中野 専有面積:69.16m2 間取り:3LDK 価格:1,790万円 |
所在地:四條畷市田原台7丁目 専有面積:76.61m2 間取り:3LDK 価格:580万円 |
所在地:四條畷市田原台7丁目 専有面積:90.12m2 間取り:3LDK 価格:690万円 |
所在地:四條畷市大字中野 専有面積:60.92m2 間取り:3LDK 価格:1,390万円 |
所在地:大東市北楠の里町 専有面積:58.35m2 間取り:3LDK 価格:2,180万円 |
所在地:四條畷市岡山東1丁目 専有面積:82m2 間取り:4LDK 価格:5,480万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:84.82m2 間取り:3LDK 価格:1,080万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:80.66m2 間取り:3LDK 価格:1,400万円 |
所在地:四條畷市大字中野 専有面積:60.92m2 間取り:3LDK 価格:1,580万円 |
所在地:大東市氷野3丁目 専有面積:73.79m2 間取り:3LDK 価格:2,380万円 |
所在地:大東市諸福8丁目 専有面積:65.29m2 間取り:3LDK 価格:3,180万円 |
所在地:四條畷市西中野2丁目 専有面積:64.18m2 間取り:3LDK 価格:2,390万円 |
所在地:大東市錦町 専有面積:66m2 間取り:3LDK 価格:4,380万円 |
所在地:大東市大野1丁目 専有面積:71.82m2 間取り:3LDK 価格:4,480万円 |
所在地:四條畷市岡山東1丁目 専有面積:72.5m2 間取り:2SLDK 価格:3,980万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:67.58m2 間取り:3LDK 価格:1,480万円 |
所在地:四條畷市岡山東3丁目 専有面積:71.47m2 間取り:3LDK 価格:1,698万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:77.44m2 間取り:3LDK 価格:1,150万円 |
所在地:大東市谷川2丁目 専有面積:84.01m2 間取り:4LDK 価格:2,780万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:68.62m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:74.19m2 間取り:3LDK 価格:1,390万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:77.44m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:大東市北条1丁目 専有面積:61.8m2 間取り:3DK 価格:398万円 |
所在地:四條畷市岡山東3丁目 専有面積:85.14m2 間取り:4LDK 価格:2,180万円 |
所在地:大東市浜町 専有面積:56.72m2 間取り:2LDK 価格:4,480万円 |
所在地:四條畷市中野本町 専有面積:65.31m2 間取り:3LDK 価格:2,190万円 |
所在地:四條畷市岡山東1丁目 専有面積:78.28m2 間取り:3LDK 価格:4,080万円 |
所在地:大東市大野1丁目 専有面積:71.82m2 間取り:3LDK 価格:4,380万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:74.19m2 間取り:3LDK 価格:1,280万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:82.05m2 間取り:2LDK 価格:1,780万円 |
所在地:四條畷市岡山東1丁目 専有面積:67.58m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:大東市朋来2丁目 専有面積:85.95m2 間取り:2LDK 価格:2,780万円 |
所在地:大東市朋来2丁目 専有面積:74.07m2 間取り:3LDK 価格:2,490万円 |
所在地:大東市住道2丁目 専有面積:64.65m2 間取り:3LDK 価格:2,280万円 |
所在地:四條畷市田原台7丁目 専有面積:75.34m2 間取り:3LDK 価格:670万円 |
所在地:大東市川中新町 専有面積:74.19m2 間取り:3LDK 価格:1,750万円 |
